Resultados del Domingo 25/08/2024
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1700 Mts.| Tiempo: 2’14″76 | Promedio 1’19″27 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELAINE SAROYAN CRISTALINO | Bernardi, Diego |
| 2 | ALBION ALLST AGUIJÓN | Devia, Maximiliano |
| 3 | ALBION ALLST FURIOSO | Batuch, Leonardo |
| 4 | ALBION ODIN OFFICIAL | Alessandroni, Lucas |
| 5 | ALBION HOALD OFFICIAL | Guagliano, Diego |
| 6 | ALBION ALLST CAMUFLAJE | Fernández, Gonzalo |
| 7 | CHUCARO ART AMIGO | Ballester, Carlos |
| 8 | DONNAS CHASIN CHANO HANOVER | Avendaño, Jorge |
| 2° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1500 Mts.|Tiempo: 1’53″83 |Promedio 1’15″89 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA ARTS SIROCO | Rojas, Sergio |
| 2 | ALBION ALLST MIRRA | Maresca, Valeria |
| 3 | GORA MEL SOBERANO | Alessandroni, Lucas |
| 4 | TRELPON URGENT MISIL | Castro, Miguel Angel |
| 5 | LATIGO LEGEND PLATINI | Bonopera, Adriel |
| 3° Carrera | Categoría: Productos | Distancia: 1609 Mts. |Tiempo: 2’05″98 | Promedio: 1’18″30 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DONNAS CHASIN ILUSION HANOVER | Brandalise, Daniel |
| 2 | TRELPON DECK DERBY | Alessandroni, Juan Marcelo |
| 3 | DONNAS CHASIN LETRADO HANOVER | Ballester, Leandro |
| 4 | TRELPON URGENT DENVER | Silva, Elias |
| 5 | ALBION CHARTER OFFICIAL | González, Iván (H) |
| 6 | TRELPON URGENT MANILA | Ciccotosto, Néstor |
| 7 | ALBION NICHOLAS OFFICIAL | Calvet, Maximiliano |
| 8 | GORA LOOK ETERNO | Coroño, Walter |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1700 Mts.|Tiempo: 2’13″65|Promedio: 1’18″62 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT DEMOLEDORA | Fernández, Thiago |
| 2 | SEVEN JUAN BAUTISTA ISLAND | Fernández, Lautaro |
| 3 | FICH ARTS BRAVO | Scorzo, Tomás |
| 4 | ALBION KING PIRA | Benitez, Maximiliano |
| 5 | DONNAS CHASIN CHANTA HANOVER | De Souza, Maximiliano |
| 6 | ELAINE SAROYAN CAMBRIDGE | Dietrich, Ignacio |
| 7 | DONNAS CHASIN NAILA HANOVER | Fernández, Gonzalo |
| 8 | LATIGO LEGEND PAVANA | Gonzalez, Vicente |
| 9 | SEVEN VICENTIN ISLAND | De León, Cristian |
| 10 | TRELPON FRESH NAIROBI | Juarez, Santiago |
| 11 | TRELPON FRESH DALLAS | Silva, M. Martín |
| 5° Carrera | Categoría: 1ra. Mayor Handicap| Distancia: 1500 Mts.|Tiempo: 1’52″95|Promedio:1’15″3 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT BENSON | Brandalise, Daniel |
| 2 | DONNAS CHASIN LUNARES HANOVER | Porfilio, Jonathan |
| 3 | CHUCARO LOOK CARRIZAL | Castro, Miguel Angel |
| 4 | ALBION JACK EL SOBERBIO | De Titta, Cristian |
| 5 | GRADY LOPASE DANUBIO | Ciccotosto, Tomás |
| 6 | TRELPON URGENT LEXUS | Avendaño, Jorge |
| 6° Carrera | Categoría: Polla de Potrancas | Distancia: 1609 Mts.|Tiempo:2’01″84|Promedio:1’15″72 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT PANDORA | Brandalise, Daniel |
| 2 | TRELPON URGENT DALIA | Alessandroni, Lucas |
| 3 | TRELPON URGENT BERTA | Avendaño, Jorge |
| 4 | TRELPON URGENT TUNDRA | Silva, Elias |
| 5 | ELAINE URGENT CAOBA | Fernández, Gonzalo |
| 6 | ALBION ALLST HOPE HONEY | Luna, Ignacio |
| 7 | GORA LOOK MONTERA | Castro, Miguel Angel |
| 8 | TRELPON URGENT DONATELLA | Fernández, Thiago |
| 7° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1609 Mts.|Tiempo:2’02″96|Promedio:1’16″42 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT PANTERA | Fernández, Gonzalo |
| 2 | CALCHAQUI KING EXODO | Fernandez, Brian |
| 3 | TROTANDO ART REFRÁN | Tolosa, Agustín |
| 4 | GORA ARTS ESLOVACA | Fernández, Gonzalo |
| 5 | CHUCARO ART DIAFANO | De Titta, Cristian |
| 6 | TRELPON URGENT DRAGO | Ciccotosto, David |
| 7 | ALBION ALLST NICANDRO | Avendaño, Jorge |
| 8 | TRELPON URGENT TORMENTA | Von Scheidt, Hernán |
| 9 | ALBION ALLST ADRIANA | Bonopera, Adriel |
| 10 | ELAINE ART GENOVA | Cattaneo, Hernán |
| 8° Carrera | Categoría: Polla de Potrillos | Distancia: 1609 Mts.|Tiempo:2’00″18|Promedio:1’14″69 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT MELBOURNE | Castro, Franco |
| 2 | ELVIMIMA PEDRO SOPETO | Brandalise, Daniel |
| 3 | SOL SUEÑO ASTUTO | Tolosa, Agustín |
| 4 | GORA MEL ISLOTE | Rogado, Claudio |
| 5 | TROTANDO LOOK FOGONAZO | Martínez, Juan Manuel |
| 6 | DONNAS CHASIN CANDIL HANOVER | Avendaño, Jorge |
| 9° Carrera | Categoría: 1ra. Menor Handicap|Distancia: 1609 Mts|Tiempo:2’00″14|Promedio:1’14″67 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT DEMOLEDOR | Alessandroni, Lucas |
| 2 | ALBION ALLST SELF | Ciccotosto, Tomás |
| 3 | TRELPON URGENT BUDAPEST | Brandalise, Daniel |
| 4 | CHUCARO LOOK BANDO | Bossio, Juan Francisco |
| 5 | ELAINE ART GRAMADO | Cattaneo, Hernán |
| 6 | GORA MEL DOMINÓ | Castro, Miguel Angel |
| 7 | GORA ARTS VALMONT | Ballester, Carlos |
