Resultados Pehuajo 25/08/2024
| 1° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores, Ganadores de 1 y 5ta. Raya | Distancia: 1609 Mts. |Tiempo:2’06″12 |Promedio: 1’18″38 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION MAFALDA OFFICIAL | Gutierrez, Juan |
| 2 | ALBION ALLST SUNTAN | Alonso, Leonel |
| 3 | TRELPON URGENT MEDUSA | Galeano, Hernán |
| 4 | ELVIMIMA PEDRO CHIP | Scorzo, Sebastián |
| 5 | ALBION ALLST FAIRUZ | Figueroa, Jesús |
| 6 | TRELPON URGENT MAGA | Cortés, Miguel |
| 7 | ALBION ALLST JAIPUR | Galeano, Lucas |
| 8 | ALBION HOPE CREAM OFFICIAL | Basualdo, Fabián |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’53″71 |Promedio: 1’15″81 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION SUPER WOMAN OFFICIAL | Galeano, Lucas |
| 2 | ELVIMIMA LOOK SUCESORA | Armella, Rodolfo |
| 3 | ALBION SUERTUDO OFFICIAL | Reyes, Guillermo |
| 4 | GORA ARTS ISRAEL | Alonso, Raúl |
| 5 | GORA MEL MARTINA | Islas, Brian |
| 3° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’01″83 | Producto: 1’15″72 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION KING LOLO | Ledesma, Daniel |
| 2 | SOL CARIOCA MUSICAL | Alonso, Raúl |
| 3 | ACATES ESTALLIDO FISCAL | Galeano, Hernán |
| 4 | ELVIMIMA ARTS FLOPY | Jorge, Carlos |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. 10 | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’55″03 | Promedio: 1’16″69 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA ARTS NECTAR | Scorzo, Luis |
| 2 | SISLEY MEL GOOD BYE | Colla, Agustín |
| 3 | ALBION ALLST MAGNATE | Strada, Diego |
| 4 | ALBION ALLST ESTEEM | Roldán, Maximiliano |
| 5 | ALBION ALLST DIXIE | Alonso, Raúl |
| 5° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1609 Mts.| Tiempo: 2’04″23|Promedio:1’17″21 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL SARA | Alonso, Leonel |
| 2 | ALBION ALLST ESCAPADE | Alonso, Raúl |
| 3 | GORA MEL BOLERO | Scorzo, Luis |
| 4 | CHUCARO MEL JAZZ T/E | Dosisto, Facundo |
| 5 | ALBION JUNIOR OFFICIAL | Perello, Augusto |
| 6 | ELVIMIMA BEACH SUCESIVA | Galeano, Lucas |
| 7 | ALBION ALLST DARDANERO | Secretti, Javier |
| 8 | ALBION ALLST REVOLUTION | Rodriguez, Manuel |
| 6° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts y 1ra. Raya | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’51″99 | Promedio: 1’14″66 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA ARTS SUSPIRO | Galeano, Lucas |
| 2 | GORA LOOK HUNGRIA | Galeano, Hernán |
| 3 | ALBION ALLST COCOTERA | Gutierrez, Juan |
| 4 | SEVEN EMPATIA ISLAND | Layana, Leonel |
| 5 | ALBION ALLST HOPE JADE | Martinez, Ariel |
| 6 | CHUCARO LOOK ELAM | Alonso, Leonel |
| 7° Carrera | Categoría: 1ra. 10, 20, 50 y 60 Mts | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 1’55″83 | Promedio 1’11″99 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST TALAMPAYA | Scorzo, Luis |
| 2 | DONNAS CHASIN ADARA HANOVER | Scorzo, Sebastián |
| 3 | FICH LOOKOUT OTORGADO | Avila, Leonardo |
