Resultados Hipódromo de Lincoln 03/11/24
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’12″84 | Promedio:01’20″51 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TROTANDO ARTS FORASTERO | Zanni, Juan Carlos |
| 2 | TROTANDO ART MARACANA | Aguilar, Marcelo |
| 3 | ELVIMIMA ARTS CHISTOSA | Davín, Gustavo (H) |
| 4 | ALBION ESMERALDA OFFICIAL | Moretti, Joaquin |
| 5 | ECLIPSE SAROYAN LETONIA HANOVER | Lezama, Guillermo |
| 6 | DERBY ESPIGAL FRAGATA II | Sarco, Leonardo |
| 2° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’11″28 | Promedio:01’19″56 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT MONTREAL | Davín, Maximiliano |
| 2 | LION SPINETA OFFICIAL T/E | Davín, Agustín |
| 3 | ALBION ALLST GUIZHEN | Vicente, Soledad |
| 4 | CHUCARO MEL EL DOCTOR | Lezama, Guillermo |
| 5 | DERBY ESPIGAL ROSARIO | Davín, Tomás |
| 6 | TRELPON URGENT DAYTONA | Peralta, Miguel |
| 7 | DERBY ESPIGAL ANGELITO | Davín, Emiliano |
| 8 | LIJERO CHASIN ESPARTACA | Sarco, Leonardo |
| 3° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’06″06 | Promedio: 01’16″40 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TROTANDO MELMER QUEBRACHO | Davín, Tomás |
| 2 | TROTANDO ARTS PAYANCA | Davín, Ismael |
| 3 | GORA LOOK CAROLA | Viola, Fabián |
| 4 | ALBION ALLST BARAK | Britos, Gabriel |
| 5 | TRELPON URGENT MONTAÑA | Peralta, Miguel |
| 6 | DERBY ESPIGAL SIMONA | Davin, Valentin |
| 7 | CHUCARO ART ZALÁ | Peralta, Francisco |
| 8 | ELVIMIMA ARTS CHISTOSO | Davín, Gustavo (H) |
| 9 | TROTANDO MAGICO RELICARIO T/E | Davín, Emiliano |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo: 02’05″25| Promedio:01’15″91 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK BANDANA | Peralta, Marcelo (H) |
| 2 | ELAINE URGENT CROATA | Davín, Maximiliano |
| 3 | ALBION ALLST IKA | Davín, Juan |
| 4 | ALBION KING ESMALTADA | Moretti, Leandro |
| 5 | ALBION ALLST VORACIOUS | Martinez, Raúl |
| 6 | ALBION ALLST ROCKERA | Larriaga, Jonathan |
| 7 | DERBY ESPIGAL MASTRANGELO | Davín, Ismael |
| 5° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’07″72 | Promedio:01’17″41 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST JORITZ | Barrionuevo, Alejandro |
| 2 | SOL CARIOCA CAPO | Britos, Gabriel |
| 3 | ALBION CHASIN EL ETERNO | Davín, Juan |
| 4 | LION SPIDER OFFICIAL T/E | Davín, Agustín |
| 5 | TRELPON URGENT MARVEL | Davín, Tomás |
| 6 | SISLEY LOOK ARMENIA | Leguizamón, Víctor |
| 7 | TRELPON URGENT EMPERATRIZ | Peralta, Marcelo |
| 6° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’04″25 | Promedio: 01’15″30 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA PEDRO LUCERO | Cepeda, Damián |
| 2 | ELVIMIMA ARTS PRISA | Azcona, Luis Maria |
| 3 | DERBY ESPIGAL MELCHOR | Davín, Tomás |
| 4 | CHUCARO ART SAMPA T/E | Peralta, Marcelo (H) |
| 7° Carrera | Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’03″71 | Promedio:01’14″98 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MEL LEGUISAMO | Davin, Noel |
| 2 | SISLEY ART NICO | Cuello, Alejandro |
| 3 | ACATES ESTALLIDO NAICO | Brastchi, Catalina |
| 4 | DERBY ESPIGAL MANZANILLA | Davin, Valentin |
| 5 | SISLEY ART CLORINDA | Corbalan, Cristian |
| 8° Carrera | Categoría: Especial Comisión Civil Amigos del Trote | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo: 02’05″53 | Promedio: 01’16″08 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MEL AMERICANA | Davín, Emiliano |
| 2 | ACATES ESTALLIDO ETA | Brastchi, Carina |
| 3 | SEVEN LENOVO ISLAND | Davín, Gustavo (H) |
| 4 | SISLEY LOOK DON HUGO | Sánchez, Iván |
| 5 | LION VILNA OFFICIAL | Davín, Agustín |
| 6 | SISLEY ART CLAROMECO | Arenas, Pablo |
| 9° Carrera | Categoría: Clásico Iniciación La Cesira Vet | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’09″37 | Promedio: 01’18″41 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TROTANDO ART ROMANTICO | Davín, Tomás |
| 1 | SISILEY LOOK SOCRATRES | Davín, Emiliano |
| 3 | FICH LOOK DUKESA | Davín, Maximiliano |
| 4 | GORA ARTS MAR ROJO | Davín, Agustín |
| 5 | SOL SUEÑO DANEZA | Peralta, Marcelo (H) |
| 10° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo: 02’01″78 | Promedio:01’13″81 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY ART LIBERTA | Davín, Emiliano |
| 2 | ALBION L-GANTE OFFICIAL | Andrade, José |
| 3 | ALBION ARTS CARAVANA | Ganly, Marcos |
| 4 | ADIOS SOÑADO ESTRIBOR | Peralta, Miguel |
| 5 | GORA MEL RESIDENTE | Davin, Noel |
| 11° Carrera | Categoría: 1ra. Raya, 10 y 50 Mts | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo: 02’01″22 | Promedio:01’13″47 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION KING JUAN JOSE | Andrade, José |
| 2 | DERBY SAMARAN FORLI | Bonópera, Ezequiel |
| 3 | CHUCARO MEL BUDA | Davín, Agustín |
| 4 | ALBION ALLST GENDER | Peralta, Francisco |
| 5 | ALBION ALLST SENSACIONAL | Davín, Gustavo (H) |
