Resultados Hipódromo de Lincoln 27/10/24
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’10″14 | Promedio: 01’18″87 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST BARAK | Britos, Gabriel |
| 2 | ALBION ALLST MONZA | Davín, Juan |
| 3 | ALBION ESMERALDA OFFICIAL | Moretti, Joaquin |
| 4 | ELVIMIMA ARTS CHISTOSA | Davín, Gustavo (H) |
| 5 | TROTANDO ART MARACANA | Aguilar, Marcelo |
| 6 | SEVEN BOZALEJO ISLAND | Davín, Juan |
| 7 | ECLIPSE LOG PRONTUARIA | Mansilla, Marcelo |
| 2° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’12″28 | Promedio: 01’20″17 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY LOOK ARMENIA | Leguizamón, Víctor |
| 2 | ALBION ALLST GUIZHEN | Vicente, Soledad |
| 3 | TRELPON URGENT MONTREAL | Davín, Agustín |
| 4 | TRELPON URGENT DAYTONA | Peralta, Miguel |
| 5 | TRELPON URGENT NORA | Peralta, Francisco |
| 6 | DERBY ESPIGAL ROSARIO | Sandoval, Jorge |
| 7 | DERBY ESPIGAL ANGELITO | Davín, Emiliano |
| 8 | SOL SUEÑO AZOTE | Peralta, Marcelo (H) |
| 3° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’08″47 | Promedio: 01’17″86 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ADIOS MUÑECO PASION | Davín, Juan |
| 2 | TROTANDO ARTS FORASTERO | Zanni, Juan Carlos |
| 3 | DERBY ESPIGAL SIMONA | Davin, Valentin |
| 4 | TROTANDO MAGICO RELICARIO T/E | Davín, Emiliano |
| 5 | TRELPON URGENT MONTAÑA | Peralta, Miguel |
| 6 | TROTANDO ARTS PAYANCA | Davín, Ismael |
| 7 | GORA LOOK CAROLA | Viola, Fabián |
| 8 | ELVIMIMA ARTS CHISTOSO | Davín, Gustavo (H) |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’07″72 | Promedio: 01’17″41 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ACATES ESTALLIDO NAICO | Brastchi, Catalina |
| 2 | DERBY ESPIGAL MASTRANGELO | Davín, Ismael |
| 3 | ELAINE URGENT CROATA | Davín, Agustín |
| 4 | ALBION ALLST IKA | Davín, Juan |
| 5 | ALBION ALLST VORACIOUS | Martinez, Raúl |
| 6 | ALBION KING ESMALTADA | Moretti, Leandro |
| 5° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’07″62 | Promedio: 01’17″35 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | LION VILNA OFFICIAL | Davín, Agustín |
| 2 | ALBION ALLST JORITZ | Barrionuevo, Alejandro |
| 3 | SOL CARIOCA CAPO | Britos, Gabriel |
| 4 | SISLEY MEL GRACCIA | Davin, Valentin |
| 5 | ALBION CHASIN EL ETERNO | Davín, Juan |
| 6 | SISLEY ART MUNDANA | Moyano, Alejandro |
| 6° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 2 y 3 Carreras | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’08″31 | Promedio: 01’17″76 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MEL AMERICANA | Davín, Emiliano |
| 2 | ACATES ESTALLIDO ETA | Brastchi, Carina |
| 3 | SISLEY ART CLAROMECO | Davín, Agustín |
| 4 | SEVEN LENOVO ISLAND | Davín, Gustavo (H) |
| 7° Carrera | Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’06″53 | Promedio: 01’16″68 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY ART CLORINDA | Corbalan, Cristian |
| 2 | SISLEY ART NICO | Cuello, Alejandro (H) |
| 3 | GORA LOOK BANDANA | Peralta, Marcelo (H) |
| 4 | DERBY ESPIGAL MANZANILLA | Davin, Valentin |
| 5 | LATIGO FINAL NIQUELEANA | De Las Heras, Gastón |
| 6 | SISLEY MAXIMO GUARDIAN | Marquez, Joan |
| 8° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’03″19 | Promedio: 01’14″66 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION L-GANTE OFFICIAL | Andrade, José |
| 2 | FICH MELMERBY OBSTACULO | Davin, Valentin |
| 3 | ELVIMIMA PEDRO LUCERO | Davín, Emiliano |
| 4 | DERBY ESPIGAL MELCHOR | Davín, Ismael |
| 9° Carrera | Categoría: Clásico Iniciación | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’09″84 | Promedio: 01’18″69 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT EMPERATRIZ | Peralta, Marcelo |
| 2 | LION SPINETA OFFICIAL T/E | Gutiérrez, Ignacio |
| 3 | CHUCARO MEL EL DOCTOR | Davín, Agustín |
| 4 | ELAINE ISLAND LINCOLN | Marquez, Joan |
| 5 | ADIOS MUÑECO TESORO | Leguizamón, Carlos |
| 10° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’05″37 | Promedio: 01’15″98 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALGER LOOK MOISES | Bonópera, Adrián |
| 2 | ADIOS SOÑADO ESTRIBOR | Peralta, Miguel |
| 3 | ALBION ARTS CARAVANA | Ganly, Marcos |
| 11° Carrera | Categoría: 1ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’02″22 | Promedio: 01’14″07 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION KING JUAN JOSE | Andrade, José |
| 2 | ALBION KING GIANT | Ponce, José |
| 3 | ALBION ALLST SENSACIONAL | Davín, Gustavo (H) |
| 4 | DERBY SAMARAN FORLI | Bonópera, Ezequiel |
| 5 | ALBION ALLST GENDER | Peralta, Francisco |
