Resultados Hipódromo de Chivilcoy 20/10/24
| 1° Carrera | Categoría: Quinta Raya y Diez · Premio Sol Carioca Oconte | Distancia: 1000 Mts.| Tiempo: 1’13″53 | Promedio: 1’13″53 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SOL CARIOCA OCONTE | Urmiño, Orlando |
| 2 | ELAINE SAROYAN GUAPA | Martinez, Marcelo |
| 3 | TRELPON URGENT ESTELAR | Follis, Fabián |
| 4 | TRELPON LOOK ZORRITA | Alvarez, Omar |
| 2° Carrera | Categoría: Productos Perdedores · Premio Gora Arts Rosendo | Distancia: 1700 Mts. Tiempo: 2’18″14 | Promedio: 1’21″42 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ADOLFINA OFFICIAL | Lezama, Guillermo |
| 2 | SEVEN GOLDIE ISLAND | Alessi, Emmanuel |
| 3 | ALBION ALLST ESPLENDIDA | Follis, Fabián |
| 4 | TRELPON CHASIN DENIS | Andrada, Maximiliano |
| 5 | ELAINE SAROYAN NOTABLE | Barilari, Luciano |
| 3° Carrera | Categoría: Cuarta Raya y Diez · Premio Elvimima Blas Horacio | Distancia: 1700 Mts. Tiempo:2’09″54 | Promedio: 1’16″20 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SOL SUEÑO CIERVO | Urmiño, Antonela |
| 2 | ELVIMIMA BLAS HORACIO | Camusso, Erven |
| 3 | ADIOS SO SUNFLOWER | Vaccaro, Carlos |
| 4 | TRELPON URGENT MOZAICO | Alessi, Emmanuel |
| 5 | TROTANDO ARTS CANTOR T/E | Mastrolia, Juan Pablo |
| 6 | SOL SUEÑO BARNEY | Pallero, Soledad |
| 7 | ALBION MISIL DEMONIO | Mazzeo, Agustín |
| 8 | ALBION ALLST FRENESY | Lezama, Guillermo |
| 4° Carrera | Categoría: Productos G1-62 · Premio Gora Look Vasco II | Distancia: 1609 Mts. Tiempo: 2’04″80 | Promedio: 1’17″56 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DONNAS CHASIN LETRADO HANOVER | Rodriguez, Rubén Darío |
| 2 | ALBION VASEK OFFICIAL | Villar, Jesús |
| 3 | GORA ARTS ROSENDO | Alessi, Emmanuel |
| 4 | TRELPON URGENT RAMSES | Vasallo, Raúl |
| 5 | TRELPON DECK GOLIAT | Vaccaro, Carlos |
| 6 | TRELPON URGENT ESTRAGO | Dadario, José María |
| 5° Carrera | Categoría: Primera · Premio Gora Look Bordón | Distancia: 1609 Mts. Tiempo: 2’07″00 | Promedio: 1’18″93 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO ART ESQUELA | Alessi, Emmanuel |
| 2 | ALBION ALLST GENIAL | Decunta, Guillermo |
| 3 | GORA LOOK BORDON | Unsain, Roberto |
| 6° Carrera | Categoría: Segunda Raya y Diez · ESPECIAL DIA DE LA FAMILIA | Distancia: 1000 Mts. Tiempo: 1’10″50 | Promedio: 1’10″50 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST PEGASUS | Feminella, Pablo |
| 2 | TROTANDO MELMER VAQUIANO | Lezama, Guillermo |
| 3 | LION KING SPARROW | Morales, Adrián |
| 4 | ALBION ALLST CONNY | Alvarez, Omar |
| 5 | CHUCARO MEL NOCTURNA | Barilari, Andrea |
| 7° Carrera | Categoría: Tercera Raya y Diez · Premio Trelpón Urgent Rolo | Distancia: 1700 Mts. Tiempo: 2’05″00 | Promedio: 1’13″53 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DERBY SAMARAN ESTAMPIDO | Camusso, Erven |
| 2 | TRELPON URGENT ROLO | Vasallo, Raúl |
| 3 | TRELPON URGENT MAGICA | Gerez, Lucas |
| 4 | SEVEN EMILIUS ISLAND | Galnares, Maximiliano |
| 5 | TROTANDO LOOK PICARÓN | Barilari, Andrea |
| 6 | ALBION ALLST G.T.A. | Pérez, Darian |
| 7 | SOL SUEÑO BABERA | Pallero, Soledad |
