Resultados Hipódromo de Pehuajó 06/10/24
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 2’02″18 | Promedio: 1’21″45 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT MAGA | Ballester, María Teresa |
| 2 | ALBION HOPE CREAM OFFICIAL | Basualdo, Fabián |
| 3 | ADIOS MUÑECO SUMATRA | Scorzo, Sebastián |
| 4 | FICH LOOKOUT MARTA | Alonso, Raúl |
| 5 | ALBION ALLST JAIPUR | Galeano, Lucas |
| 6 | ALBION ALLST FAIRUZ | Figueroa, Jesús |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’58″33 | Promedio: 1’18″89 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL MARTINA | Islas, Brian |
| 2 | ALBION ALLST SUNTAN | Alonso, Leonel |
| 3 | FICH LOOKOUT OLANDAY | Perello, Augusto |
| 4 | ALBION ALLST ESTANCIA | Antonio, Anibal |
| 5 | ALBION ALLST NAM | Miner, Alejo |
| 3° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’07″39| Promedio: 1’19″17 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA LOOK SUCESORA | Galeano, Lucas |
| 2 | GORA MEL EMPRESS | Delmas, Carlos |
| 3 | ALBION SCREEN OFFICIAL | Urdangarín, José |
| 4 | ELVIMIMA ARTS FLOPY | Scardino, Ignacio |
| 5 | ALBION SUERTUDO OFFICIAL | Reyes, Guillermo |
| 4° Carrera | Categoría: Prod. Debutantes, Perdedores y Ganadores de 1 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’10″70 | Promedio: 1’21″23 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA ISLAND GOLOSINA | Scorzo, Sebastián |
| 2 | ELVIMIMA ISLAND BASUKA | Galeano, Lucas |
| 3 | TRELPON URGENT MEDUSA | Galeano, Hernán |
| 4 | ALBION ALLST GMAIL | Alonso, Raúl |
| 5 | ECLIPSE CHASIN LITUANIA | Aurelio, Sebastián |
| 6 | CHUCARO URGENT AYMARÁ | Ledesma, Nicolás |
| 7 | ALBION SOMER OFFICIAL | Jorge, Carlos |
| 5° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 2 y 3 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’07″33 | Promedio:1’19″14 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION MALUMA OFFICIAL | Galeano, Lucas |
| 2 | ELVIMIMA PEDRO CHIP | Scorzo, Sebastián |
| 3 | GORA LOOK VASCO II | Urdangarín, José |
| 4 | ALBION INDAH OFFICIAL | Roldán, Alan |
| 5 | LIJERO CHASIN IRON | Jorge, Carlos |
| 6° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’05″71 | Promedio: 1’18″13 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST ESTEEM | Roldán, Maximiliano |
| 2 | ALBION ALLST HECHICERA | Roldán, Alan |
| 3 | ACATES ESTALLIDO FISCAL | Galeano, Lucas |
| 4 | GORA ARTS ISRAEL | Alonso, Luis María |
| 5 | FICH LOOKOUT ROSA CHINA | Monetta, Luciano |
| 6 | SOL CARIOCA MUSICAL | Alonso, Raúl |
| 7° Carrera | Categoría: 4ta. 10 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’05″34| Promedio:1’17″90 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK VIDA | Galeano, Lucas |
| 2 | SISLEY MEL GOOD BYE | Colla, Agustín |
| 3 | ALBION ALLST JOSEFINA | Roldán, Alan |
| 4 | ALBION KING LOLO | Ledesma, Daniel |
| 5 | TRELPON URGENT BARON | Scorzo, Sebastián |
| 6 | ALBION ALLST MAGNATE | Strada, Diego |
| 7 | ALBION SUPER WOMAN OFFICIAL | Galeano, Hernán |
| 8° Carrera | Categoría: 3ra. Raya | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’04″40| Promedio:1’17″32 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION TATIANA OFFICIAL | Samad, Oscar |
| 2 | ELVIMIMA BEACH SUCESIVA | Avila, Lautaro |
| 3 | ELVIMIMA ARTS NECTAR | Scorzo, Luis |
| 4 | ALBION ALLST DIXIE | Alonso, Raúl |
| 5 | ALBION ALLST ESTATICA | Martinez, Ariel |
| 6 | ALBION ALLST DARDANERO | Secretti, Javier |
| 9° Carrera | Categoría: 3ra. 10 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’04″21| Promedio:1’17″20 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL BOLERO | Scorzo, Luis |
| 2 | SISLEY LOOK SICARIO | Lucena, Daniel |
| 3 | ALBION ALLST MARISCAL | Galeano, Lucas |
| 4 | SEVEN EMPATIA ISLAND | Layana, Leonel |
| 5 | ALBION ALLST ESCAPADE | Alonso, Raúl |
| 10° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 2100 Mts. | Tiempo: 2’55″12 | Promedio: 1’23″39 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL SARA | Alonso, Leonel |
| 2 | GORA MEL ESTIKER | Alonso, Raúl |
| 3 | ALBION JUNIOR OFFICIAL | Perello, Augusto |
| 4 | ALBION ALLST ORIGINAL | Roldán, Alan |
| 5 | ALBION ALLST REVOLUTION | Rodriguez, Manuel |
| 11° Carrera | Categoría: 1ra. Raya y 20 Mts | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’52″59 | Promedio: 1’15″06 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO LOOK BLASON | Islas, Brian |
| 2 | ELVIMIMA ARTS SUSPIRO | Galeano, Lucas |
| 3 | GORA LOOK HUNGRIA | Galeano, Hernán |
| 4 | CHUCARO LOOK RICINA | Scorzo, Sebastián |
