Resultados Hipódromo de Lincoln 06/10/24
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:2’12″44 | Promedio: 1’20″27 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK CAROLA | Viola, Fabián |
| 2 | ELVIMIMA ARTS CHISTOSA | Davín, Ismael |
| 3 | SEVEN BOZALEJO ISLAND | Davín, Juan |
| 4 | ALBION ALLST BARAK | Davín, Agustín |
| 5 | CHUCARO ART ZALÁ | Peralta, Francisco |
| 6 | SOL SUEÑO ASTUCIA | Peralta, Marcelo (H) |
| 7 | ALBION ESMERALDA OFFICIAL | Moretti, Joaquin |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:2’09″75 | Promedio: 1’18″64 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DERBY ESPIGAL MANZANILLA | Davin, Valentin |
| 2 | TROTANDO ARTS FORASTERO | Zanni, Juan Carlos |
| 3 | TRELPON URGENT MONTAÑA | Peralta, Miguel |
| 4 | ACATES ESTALLIDO NAICO | Brastchi, Catalina |
| 5 | TROTANDO MELMER QUEBRACHO | Davín, Juan |
| 6 | TROTANDO ARTS PAYANCA | Davín, Ismael |
| 7 | ELVIMIMA BLAS BUQUE | Davín, Agustín |
| 8 | ALBION ARTS JAMER | Sarobe, Edgardo |
| 3° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’14″06 | Promedio: 1’21″05 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION CHASIN EL ETERNO | Davín, Juan |
| 2 | SISLEY LOOK ARMENIA | Leguizamón, Víctor |
| 3 | SISLEY ART MUÑECA | Davín, Ismael |
| 4 | DERBY ESPIGAL ROSARIO | Davin, Valentin |
| 5 | ALBION ALLST GUIZHEN | Vicente, Soledad |
| 6 | SISLEY MEL MESIAS | Davin, Noel |
| 7 | TRELPON URGENT NORA | Peralta, Miguel |
| 8 | DERBY ESPIGAL ANGELITO | Davín, Agustín |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’04″53| Promedio: 1’15″47 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MAXIMO GUARDIAN | Peralta, Miguel |
| 2 | ADIOS MUÑECO PASION | Davín, Juan |
| 3 | SISLEY ART CLORINDA | Corbalan, Cristian |
| 4 | ALBION KING ESMALTADA | Moretti, Leandro |
| 5 | ELAINE URGENT CROATA | Davín, Maximiliano |
| 6 | DONNAS CHASIN LEYENDA HANOVER | Davín, Ismael |
| 7 | SISLEY MEL LEGITIMA | Davin, Valentin |
| 8 | ALBION ALLST VORACIOUS | Martinez, Raúl |
| 9 | DERBY ESPIGAL MASTRANGELO | Tineo, Aldo |
| 5° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’08″22 | Promedio: 1’17″71 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SEVEN LENOVO ISLAND | Davín, Juan |
| 2 | ALBION ALLST JORITZ | Barrionuevo, Alejandro |
| 3 | ALBION ARTS CARROÑERO | Ganly, Marcos |
| 4 | SISLEY MEL GRACCIA | Davin, Valentin |
| 5 | LION VILNA OFFICIAL | Davín, Agustín |
| 6 | TRELPON URGENT MARVEL | Davín, Ismael |
| 7 | SISLEY ART MUNDANA | Moyano, Alejandro |
| 6° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 2 y 3 Carreras | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’06″75 | Promedio: 1’16″57 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MEL LEGUISAMO | Davin, Noel |
| 2 | SISLEY MEL AMERICANA | Davín, Juan |
| 3 | ACATES ESTALLIDO ETA | Brastchi, Carina |
| 4 | SISLEY LOOK DON HUGO | Sánchez, Iván |
| 5 | LION SPIDER OFFICIAL T/E | Gutierrez, Bautista |
| 7° Carrera | Categoría: 4ta. 10 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’06″62 | Promedio: 1’16″74 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO ART SAMPA T/E | Peralta, Marcelo |
| 2 | ELVIMIMA PEDRO LUCERO | Cepeda, Damián |
| 3 | GORA LOOK GENTIL | Davín, Juan |
| 4 | SISLEY ART NICO | Cuello, Alejandro (H) |
| 5 | GORA LOOK BANDANA | Peralta, Marcelo (H) |
| 6 | LATIGO FINAL NIQUELEANA | De Las Heras, Gastón |
| 7 | ALBION ALLST CELESTINA | Sánchez, Iván |
| 8° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’03″09| Promedio: 1’14″60 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | FICH MELMERBY OBSTACULO | Davin, Valentin |
| 2 | ALBION L-GANTE OFFICIAL | Andrade, José |
| 3 | SISLEY ARCANO GENERAL | Davín, Juan |
| 4 | SISLEY ART LIBERTA | Davin, Noel |
| 5 | CALCHAQUI OLIMPO OFFICIAL | Gutiérrez, Ignacio |
| 6 | ALBION MAXIMO TUCHINO | Garda, Mara |
| 9° Carrera | Categoría: 1ra. 10 y 40 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’00″70| Promedio: 1’13″15 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST RIO ROJO | Davín, Juan |
| 2 | DERBY SAMARAN FORLI | Bonópera, Ezequiel |
| 3 | ALBION KING GIANT | Ponce, José |
| 4 | ALBION KING JUAN JOSE | Andrade, José |
| 10° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’05″09 | Promedio: 1’15″81 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ARTS CARAVANA | Ganly, Marcos |
| 2 | ALGER LOOK MOISES | Bonópera, Adrián |
| 3 | ADIOS SOÑADO ESTRIBOR | Peralta, Miguel |
| 4 | CHUCARO LOOK BROCAL | Davín, Maximiliano |
| 5 | GORA MEL RESIDENTE | Davin, Noel |
| 6 | DERBY ESPIGAL MELCHOR | Tineo, Aldo |
