Resultados Hipódromo de Pehuajó 29/09/2024
| 1° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores y 5ta. Raya | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’09″61 | Promedio:1’20″55 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA ISLAND GOLOSINA | Scorzo, Sebastián |
| 2 | ALBION HOPE CREAM OFFICIAL | Basualdo, Fabián |
| 3 | TRELPON URGENT MAGA | Ballester, María Teresa |
| 4 | FICH LOOKOUT MARTA | Alonso, Raúl |
| 5 | ECLIPSE CHASIN LITUANIA | Aurelio, Sebastián |
| 6 | ALBION PRAGA OFFICIAL | Barontini, Sofía |
| 7 | ALBION SOMER OFFICIAL | Jorge, Carlos |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1609 Mts.| Tiempo:1’59″32 | Promedio: 1’14″16 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA ARTS ISRAEL | Cosentino, Guillermo |
| 2 | GORA MEL EMPRESS | Delmas, Carlos |
| 3 | ALBION ALLST SUNTAN | Delmas, Matías |
| 4 | ELVIMIMA LOOK SUCESORA | Galeano, Lucas |
| 5 | ELVIMIMA ARTS FLOPY | Scardino, Ignacio |
| 6 | GORA MEL MARTINA | Islas, Brian |
| 6 | ALBION SUERTUDO OFFICIAL | Reyes, Diego |
| 3° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’06″24 | Promedio: 1″18″46 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION INDAH OFFICIAL | Roldán, Alan |
| 2 | ELVIMIMA ISLAND BASUKA | Galeano, Lucas |
| 3 | ALBION ARUNA OFFICIAL | Cabral, Carlos |
| 4 | TRELPON URGENT MEDUSA | Galeano, Hernán |
| 5 | ALBION ESPLENDOR OFFICIAL | Rojas, Leandro |
| 6 | ALBION ALLST GMAIL | Alonso, Raúl |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’01″65 | Promedio: 1’15″61 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK NIGEL | Perello, Daniel (H) |
| 2 | ALBION METEORO OFFICIAL | Reyes, Diego |
| 3 | ALBION ALLST ESTEEM | Roldán, Alan |
| 4 | FICH LOOKOUT ROSA CHINA | Monetta, Luciano |
| 5 | SOL CARIOCA MUSICAL | Alonso, Raúl |
| 6 | ACATES ESTALLIDO FISCAL | Quinteros, Lázaro |
| 5° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 2 y 3 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’04″31 | Promedio:1’17″26 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA PEDRO CHIP | Scorzo, Sebastián |
| 2 | GORA LOOK VASCO II | Urdangarin, Mariana |
| 3 | ALBION ABBA OFFICIAL | Urdangarín, José |
| 4 | ALBION MAFALDA OFFICIAL | Gutierrez, Juan |
| 5 | LIJERO CHASIN IRON | Jorge, Carlos |
| 6° Carrera | Categoría: 4ta. 10 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’05″84 | Promedio:1’18″21 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST DIXIE | Alonso, Raúl |
| 2 | ALBION ALLST MAGNATE | Strada, Diego |
| 3 | ALBION ALLST JOSEFINA | Galeano, Lucas |
| 4 | ALBION CORY OFFICIAL | Reyes, Diego |
| 5 | ALBION SUPER WOMAN OFFICIAL | Galeano, Hernán |
| 6 | ALBION KING LOLO | Ledesma, Daniel |
| 7° Carrera | Categoría: 3ra. Raya | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo:1’55″03 | Promedio:1’16″69 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST MISTERIOSA | Figueroa, Jesús |
| 2 | ELVIMIMA ARTS NECTAR | Scorzo, Luis |
| 3 | ALBION EURO BANK OFFICIAL | Reyes, Diego |
| 4 | ALBION ALLST ESTATICA | Toledo, Jonathan |
| 5 | TRELPON URGENT BARON | Scorzo, Sebastián |
| 6 | ALBION ALLST DARDANERO | Secretti, Javier |
| 7 | ELVIMIMA BEACH SUCESIVA | Ávila, Lautaro |
| 8° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’03″53 | Promedio: 1’16″77 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION JUNIOR OFFICIAL | Perello, Augusto |
| 2 | GORA MEL BOLERO | Scorzo, Luis |
| 3 | ALBION ALLST ESCAPADE | Rodríguez, Juan |
| 4 | SEVEN EMPATIA ISLAND | Layana, Leonel |
| 5 | ALBION ALLST MARISCAL | Galeano, Lucas |
| 9° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo:1’52″60 | Promedio:1’15″07 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST SHIRO | Perello, Daniel (H) |
| 2 | SEVEN PUREZA ISLAND | Scorzo, Sebastián |
| 3 | GORA MEL SARA | Alonso, Raúl |
| 4 | ALBION ALLST REVOLUTION | Ávila, Lautaro |
| 10° Carrera| Categoría: 1ra. Raya, 10, 20, 30 y 50 Mts |Distancia: 1609 Mts.| Tiempo:2’00″09 | Promedio:1’14″64 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA ART SUSURRON | Galeano, Lucas |
| 2 | FICH LOOKOUT OTORGADO | Ávila, Leonardo |
| 3 | CHUCARO LOOK BLASON | Islas, Brian |
| 4 | CHUCARO LOOK RICINA | Scorzo, Sebastián |
| 5 | ALBION ALLST COCOTERA | Gutiérrez, Juan |
| 6 | CHUCARO MEL SAYA | Roldán, Alan |
| 7 | GORA LOOK HUNGRIA | Galeano, Hernán |
