Resultados Hipódromo de Lincoln 22/09/2024
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’09″87 | Promedio: 1’18″71 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TROTANDO MAGICO RELICARIO T/E | Davín, Emiliano |
| 2 | GORA LOOK CAROLA | Viola, Fabián |
| 3 | ELVIMIMA ARTS CHISTOSA | Davín, Gustavo (H) |
| 4 | CHUCARO ART ZALÁ | Peralta, Francisco |
| 5 | ALBION ALLST BARAK | Britos, Gabriel |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’09″60 |Promedio: 1’18″55 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST VORACIOUS | Davín, Juan |
| 2 | TROTANDO MELMER QUEBRACHO | Davín, Gustavo (H) |
| 3 | SISLEY ARCANO GENERALA | Tineo, Aldo |
| 4 | TROTANDO ARTS PAYANCA | Davín, Ismael |
| 5 | TROTANDO ARTS FORASTERO | Alvarez, Darío |
| 6 | ALBION ALLST SUNTAN | Delmas, Matías |
| 3° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’13″44 | Promedio: 1’20″87 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | LION SPIDER OFFICIAL T/E | Davín, Agustín |
| 2 | ALBION ALLST IMPALA | Brastchi, Catalina |
| 3 | DERBY ESPIGAL ROSARIO | Davín, Tomás |
| 4 | SISLEY ART MUÑECA | Davín, Gustavo (H) |
| 5 | TRELPON URGENT NORA | Peralta, Francisco |
| 6 | CHUCARO MEL REGIDORA | Gregalio, Fernando |
| 7 | ALBION ALLST GUIZHEN | Vicente, Soledad |
| 8 | GORA ARTS ROSENDO | Alessi, Emmanuel |
| 9 | SISLEY LOOK ARMENIA | Leguizamón, Víctor |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’07″14 | Promedio: 1’17″05 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION CORY OFFICIAL | Reyes, Diego |
| 2 | ADIOS MUÑECO PASION | Davín, Juan |
| 3 | SISLEY MEL LEGITIMA | Davín, Emiliano |
| 4 | SISLEY MAXIMO GUARDIAN | Peralta, Miguel |
| 5 | ALBION ALLST JABARY | Neves, Douglas (BRZ) |
| 6 | TRELPON URGENT DEMOLEDORA | Fernández, Thiago |
| 7 | TRELPON URGENT MONTAÑA | Bernardi, Diego |
| 5° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:2’07″91 | Promedio: 1’17″52 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY LOOK DON HUGO | Sánchez, Iván |
| 2 | LION VILNA OFFICIAL | Oliveira, Charles (BRZ) |
| 3 | TROTANDO ART SURERO T/E | Loray, Leandro |
| 4 | SEVEN LENOVO ISLAND | Davín, Juan |
| 5 | ALBION ARUNA OFFICIAL | Cabral, Carlos |
| 6 | ALBION ARTS CARROÑERO | Ganly, Marcos |
| 7 | ACATES ESTALLIDO ETA | Brastchi, Carina |
| 8 | SOL CARIOCA CAPO | Britos, Gabriel |
| 6° Carrera | Categoría: Consuelo Hembras Copa ACAAT 3 Años | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’00″70 | Promedio: 1’13″15 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DONNAS CHASIN ADARA HANOVER | Scorzo, Sebastián |
| 2 | SEVEN PUREZA ISLAND | Davín, Agustín |
| 3 | GORA LOOK GUALLY | Fernández, Jaime |
| 4 | ELAINE ART GENOVA | Cattaneo, Hernán |
| 5 | ALBION ALLST ADRIANA | Avalos, Gustavo |
| 6 | ALBION NOA OFFICIAL | Depetris, Leandro |
| 7 | ALBION ARTS CARAVANA | Ganly, Marcos |
| 7° Carrera | Categoría: 4ta. 10 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’06″21 | Promedio: 1’16″49 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY ART NICO | Cuello, Alejandro (H) |
| 2 | ELVIMIMA PEDRO LUCERO | Davín, Emiliano |
| 3 | GORA LOOK VIDA | Galeano, Lucas |
| 4 | ALBION METEORO OFFICIAL | Reyes, Diego |
| 5 | LATIGO FINAL NIQUELEANA | De Las Heras, Gastón |
| 6 | ALBION ALLST HOPE HONEY | Luna, Gregorio |
| 7 | ALBION ALLST CELESTINA | Sánchez, Iván |
| 8 | DONNAS CHASIN LEYENDA HANOVER | Davín, Agustín |
| 8° Carrera | Categoría: Consuelo Machos Copa ACAAT 3 Años | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’03″51 | Promedio: 1’14″85 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL RESIDENTE | Davin, Noel |
| 2 | ALGER LOOK MOISES | Bonopera, Adriel |
| 3 | SISLEY MEL GOOD BYE | Colla, Agustín |
| 4 | TROTANDO ART REFRÁN | Tolosa, Agustín |
| 5 | GORA MEL VIOLETERO | Alessi, Emmanuel |
| 6 | TROTANDO MELMER VAQUIANO | Pascali, Luciano |
| 7 | CHUCARO LOOK RITO | Pompermayer, Cesar (BRZ) |
| 8 | SEVEN VICENTIN ISLAND | De León, Cristian |
| 9° Carrera | Categoría: Especial Raúl Altolaguirre | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’05″66 | Promedio: 1’16″16 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT MOZAICO | Alessi, Emmanuel |
| 2 | SISLEY MEL LEGUISAMO | Davín, Noel |
| 3 | SISLEY ART CLAROMECO | Davín, Emiliano |
| 4 | ALBION MAFALDA OFFICIAL | Gutiérrez, Juan |
| 5 | ALBION MALUMA OFFICIAL | Galeano, Lucas |
| 10° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’03″86 | Promedio: 1’15″07 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SOL SUEÑO ASTUTO | Tolosa, Agustín |
| 2 | FICH MELMERBY OBSTACULO | Davín, Emiliano |
| 3 | ALBION L-GANTE OFFICIAL | Comba, Matías |
| 4 | ALBION EURO BANK OFFICIAL | Reyes, Diego |
| 5 | TROTANDO LOOK PICARÓN | Barilari, Andrea |
| 6 | TRELPON URGENT GUASON | Davín, Agustín |
| 11° Carrera | Categoría: Final Copa ACAAT 3 Años Hembras | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’02″23 |Promedio:1’14″08 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT PANTERA | Fernández, Gonzalo |
| 2 | CHUCARO ART ESQUELA | Alessi, Emmanuel |
| 3 | DONNAS CHASIN VICTORIA RED HANOVER | Vidoret, Eduardo |
| 4 | SISLEY ART LIBERTA | Davín, Emiliano |
| 5 | DONNAS CHASIN MALAGA HANOVER | Anselmi, Pablo |
| 6 | GORA MEL NIEVES | Colla, Agustín |
| 7 | CHUCARO MEL NOCTURNA | Barilari, Abel |
| 8 | TRELPON URGENT ETUAR | Roggiano, Mariano |
| 12° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’02″00 | Promedio: 1’13″94 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST SENSACIONAL | Davín, Gustavo (H) |
| 2 | ADIOS SOÑADO ESTRIBOR | Peralta, Miguel |
| 3 | ALBION ALLST THALIA II | Depetris, Leandro |
| 4 | GORA ARTS SIROCO | Davín, Maximiliano |
| 5 | ALBION ALLST SORAYA | Davín, Juan |
| 6 | CHUCARO LOOK BROCAL | Davín, Agustín |
| 13° Carrera | Categoría: 1ra. | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’01″16 | Promedio: 1’13″43 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL SIRIO | Davín, Agustín |
| 2 | ALBION ALLST QUITAPENAS | Fernández, Gastón |
| 3 | ALBION KING ORANGINA | Depetris, Leandro |
| 4 | ALBION ALLST GENDER | Peralta, Francisco |
| 5 | CHUCARO LOOK CARTAGENA | Gerez, Sergio |
| 6 | ALBION KING GIANT | Ponce, José |
| 14° Carrera | Categoría: Final Copa ACAAT 3 Años Machos | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 1’59″24 | Promedio:1’12″27 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT DEMOLEDOR | Heredia, Ayrton |
| 2 | DERBY LOOKOUT ESPERANZADITO | Davín, Agustín |
| 3 | ALBION IDOLO OFFICIAL | Lacunza, Maximiliano |
| 4 | GORA MEL DOMINÓ | Castro, Franco |
| 5 | ELAINE ART GRAMADO | Cattaneo, Hernán |
| 6 | ELVIMIMA ARTS SUSPIRO | Galeano, Lucas |
| 7 | ALBION ALLST ORPELLIUR | Berón, Ezequiel |
| 15° Carrera | Categoría: Clásico Primera Homenaje Raúl Cuello | Distancia: 1650 Mts. |Tiempo: 2’00″19 | Promedio: 1’12″84 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK SECRETARIO | Davín, Noel |
| 2 | TRELPON URGENT BENSON | Brandalise, Daniel |
| 3 | CHUCARO MEL BUDA | Davín, Agustín |
| 4 | FICH LOOKOUT OTORGADO | Ávila, Leonardo |
| 5 | ALBION ALLST TALAMPAYA | Scorzo, Sebastián |
| 6 | DERBY SAMARAN FORLI | Bonópera, Ezequiel |
| 7 | ALBION KING JUAN JOSE | Comba, Matías |
