Resultado Hipódromo de Lincoln 11/08/24
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo: 2’12″72 | Promedio: 1’20″44 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MEL LEGITIMA | Davín, Tomás |
| 2 | CHUCARO ART ZALÁ | Peralta, Miguel |
| 3 | TROTANDO ART MARACANA | Aguilar, Marcelo |
| 4 | ELVIMIMA ARTS CHISTOSA | Davín, Gustavo (H) |
| 5 | DERBY ESPIGAL SIMONA | Andrade, Carlos |
| 6 | ALBION ESMERALDA OFFICIAL | Moretti, Joaquin |
| 7 | TROTANDO MAGICO CHALTEN | Cardozo, Tomás |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’09″09 | Promedio: 1’18″24 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TROTANDO MELMER QUEBRACHO | Davín, Tomás |
| 2 | DERBY ESPIGAL MASTRANGELO | Andrade, Carlos |
| 3 | ELVIMIMA BLAS BUQUE | Davín, Juan |
| 4 | ELAINE URGENT CROATA | Davín, Maximiliano |
| 5 | ADIOS SOÑADO REINA | Boli, Fernando |
| 6 | ALBION ARTS JAMER | Sarobe, Edgardo |
| 3° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’12″31 | Promedio: 1’22’23 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SEVEN LENOVO ISLAND | Davín, Juan |
| 2 | LION SPIDER OFFICIAL T/E | Gutiérrez, Ignacio |
| 3 | SISLEY ART MUÑECA | Davín, Gustavo (H) |
| 4 | GORA LOOK EMPLAZADA | Peralta, Marcelo (H) |
| 5 | ALBION ALLST GUIZHEN | Vicente, Soledad |
| 6 | SISLEY LOOK ARMENIA | Andrade, Carlos |
| 7 | GORA MEL GALION | Palacios, Andres |
| 8 | TRELPON URGENT NORA | Peralta, Miguel |
| 9 | TRELPON URGENT MARVEL | Davín, Agustín |
| 10 | DERBY ESPIGAL ROSARIO | Davín, Tomás |
| 11 | SISLEY LOOK DON HUGO | Sánchez, Iván |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’08″94 | Promedio: 1’18″15 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK GENTIL | Andrade, Carlos |
| 2 | ADIOS MUÑECO PASION | Peralta, Francisco |
| 3 | GORA LOOK BANDANA | Peralta, Marcelo (H) |
| 4 | ALBION ALLST VORACIOUS | Martinez, Raúl |
| 5 | TRELPON URGENT MONTAÑA | Peralta, Miguel Angel (H) |
| 6 | CHUCARO ART SAMPA T/E | Peralta, Miguel |
| 5° Carrera | Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’07″16 | Promedio: 1’17″07 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO LOOK RAUCA | Davín, Juan |
| 2 | GORA MEL CANOERA | Davín, Gustavo (H) |
| 3 | ELVIMIMA ARTS PALOMA | Andrade, Carlos |
| 4 | ACATES INDONESIO CATRINA | Andrade, Rodrigo |
| 5 | DONNAS CHASIN LEYENDA HANOVER | Davín, Tomás |
| 6 | DERBY ESPIGAL MANZANILLA | Cardozo, Tomás |
| 6° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 y 3 Carreras | Distancia: 1650 Mts.|Tiempo:2’07″75 | Promedio:1’17″42 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MAXIMO GUARDIAN | Marquez, Joan |
| 2 | LION VILNA OFFICIAL | Davín, Agustín |
| 3 | SISLEY ART CLAROMECO | Davín, Tomás |
| 4 | SOL CARIOCA CAPO | Brandalise, Gabriel |
| 5 | ALBION ARTS CARROÑERO | Ganly, Marcos |
| 7° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:2’05″12 | Promedio: 1’15″83 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ARTS CARAVANA | Ganly, Marcos |
| 2 | FICH MELMERBY OBSTACULO | Davín, Gustavo (H) |
| 3 | CHUCARO ART SAFARI | Aguilar, Luciano |
| 4 | SISLEY ARCANO GENERAL | Davín, Tomás |
| 5 | ALBION ALLST MANAGER | Davín, Agustín |
| 6 | LATIGO FINAL NIQUELEANA | De Las Heras, Gastón |
| 7 | CALCHAQUI OLIMPO OFFICIAL | Gutiérrez, Ignacio |
| 8 | TRELPON URGENT GUASON | Ruffini, Federico |
| 9 | DONNAS CHASIN LEEDS HANOVER | Andrade, Carlos |
| 10 | ALBION MAXIMO TUCHINO | Garda, Mara |
| 8° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1200 Mts. | Tiempo: 1’29″62 | Promedio: 1’14″68 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST GENDER | Peralta, Francisco |
| 2 | ALBION ALLST SORAYA | Davín, Juan |
| 3 | CHUCARO LOOK BROCAL | Davín, Agustín |
| 4 | DERBY ESPIGAL MELCHOR | Davín, Tomás |
| 5 | ADIOS SOÑADO ESTRIBOR | Peralta, Miguel |
| 6 | TRELPON URGENT MORITO | Davín, Maximiliano |
| 9° Carrera | Categoría: 1ra. Raya, 10, 20 y 60 Mts | Distancia: 1650 Mts. | 2’03″06 | Promedio: 1’14″68 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK EGIPCIO | Davín, Agustín |
| 2 | ALBION KING GIANT | Ponce, José |
| 3 | ALBION ARC ROSA NEGRA | Davín, Tomás |
| 4 | GORA MEL SIRIO | Gutiérrez, Ignacio |
| 5 | ALBION ALLST GEMIDO | Sarobe, Edgardo |
| 6 | DERBY SAMARAN FORLI | Bonópera, Ezequiel |
| 7 | ALBION ALLST NIÑA BONITA | Andrade, José |
| 8 | ALBION MISIL TAMARA II | Andrade, Carlos |
