Resultados Hipódromo de Lincoln. 25/08/2024
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo: 2’10″35 | Promedio: 1’19″00 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DERBY ESPIGAL SIMONA | Davín, Tomás |
| 2 | ELVIMIMA ARTS CHISTOSA | Davín, Gustavo (H) |
| 3 | TROTANDO ART MARACANA | Aguilar, Juan Bautista |
| 4 | CHUCARO ART ZALÁ | Peralta, Miguel |
| 5 | ALBION ALLST MONZA | Rodriguez, Javier |
| 6 | ALBION ESMERALDA OFFICIAL | Moretti, Luis |
| 7 | TROTANDO MAGICO RELICARIO T/E | Cardozo, Tomás |
| 8 | ECLIPSE LOG PRONTUARIA | Mansilla, Marcelo |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’09″12 | Promedio: 1’18″25 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DERBY ESPIGAL MASTRANGELO | Andrade, Carlos |
| 2 | SISLEY MEL LEGITIMA | Davín, Tomás |
| 3 | ELAINE URGENT CROATA | Davín, Maximiliano |
| 4 | ALBION ALLST SIRENA | Baldazzi, Raúl |
| 5 | ELVIMIMA BLAS BUQUE | Davín, Juan |
| 6 | SISLEY ARCANO GENERALA | Tineo, Aldo |
| 7 | ACATES ESTALLIDO NAICO | Brastchi, Catalina |
| 8 | SEVEN PHUKET ISLAND | Peralta, Miguel |
| 9 | TROTANDO ARTS FORASTERO | Zanni, Juan Carlos |
| 10 | GORA LOOK CAROLA | Viola, Fabián |
| 11 | ALBION ARTS JAMER | Sarobe, Edgardo |
| 3° Carrera | Categoría: Prod. Debutantes y Perdedores | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’10″88 | Promedio: 1’19″32 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST JORITZ | Barrionuevo, Alejandro |
| 2 | TRELPON URGENT MARVEL | Davín, Agustín |
| 3 | SISLEY MEL GRACCIA | Davín, Tomás |
| 4 | ALBION ALLST GUIZHEN | Vicente, Soledad |
| 5 | SISLEY MEL MESIAS | Davín, Emiliano |
| 6 | SISLEY ART MUÑECA | Davín, Gustavo (H) |
| 7 | LION SPIDER OFFICIAL T/E | Gutiérrez, Ignacio |
| 8 | SISLEY ART MUNDANA | Alfonzo, Juan Ignacio |
| 9 | SISLEY LOOK ARMENIA | Leguizamón, Víctor |
| 10 | DERBY ESPIGAL ROSARIO | Aguilar, Juan Bautista |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:2’04″94 | Promedio: 1’15″75 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK BANDANA | Davín, Agustín |
| 2 | ALBION ALLST VORACIOUS | Martinez, Raúl |
| 3 | CHUCARO ART SAMPA T/E | Peralta, Marcelo |
| 4 | ALBION KING ESMALTADA | Moretti, Luis |
| 5 | TROTANDO MELMER QUEBRACHO | Davín, Tomás |
| 6 | ADIOS MUÑECO PASION | Peralta, Francisco |
| 7 | DERBY ESPIGAL MANZANILLA | Andrade, Carlos |
| 8 | TRELPON URGENT MONTAÑA | Peralta, Miguel |
| 9 | SISLEY MEL AURORA | Davín, Emiliano |
| 5° Carrera | Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’05″77 | Promedio:1’16″16 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION L-GANTE OFFICIAL | Andrade, José |
| 2 | SISLEY ART NICO | Cuello, Alejandro (H) |
| 3 | DONNAS CHASIN LEYENDA HANOVER | Davín, Tomás |
| 4 | GORA MEL CANOERA | Davín, Gustavo (H) |
| 5 | ELVIMIMA PEDRO LUCERO | Davín, Emiliano |
| 6 | ALBION ALLST JABARY | Andrade, Carlos |
| 7 | LATIGO FINAL NIQUELEANA | De Las Heras, Gastón |
| 6° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 y 2 Carreras | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’07″25 | Promedio: 1’17″12 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MAXIMO GUARDIAN | Marquez, Joan |
| 2 | SEVEN LENOVO ISLAND | Davín, Juan |
| 3 | GORA MEL SEDOSA | Andrade, Rodrigo |
| 4 | SOL CARIOCA CAPO | Britos, Gabriel |
| 5 | SISLEY MEL AMERICANA | Davín, Emiliano |
| 7° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1200 Mts.| Tiempo: 1’30″12 | Promedio:1’15″10 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CALCHAQUI OLIMPO OFFICIAL | Gutiérrez, Ignacio |
| 2 | CHUCARO ART SAFARI | Aguilar, Juan Bautista |
| 3 | GORA LOOK GUALLY | Ganly, Marcos |
| 4 | ALBION MAXIMO TUCHINO | Garda, Mara |
| 5 | SISLEY ARCANO GENERAL | Davín, Tomás |
| 6 | DONNAS CHASIN LEEDS HANOVER | Andrade, Carlos |
| 7 | SISLEY ART CATRINA | Davín, Emiliano |
| 8° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 2250 Mts. | Tiempo: 2’53″57 | Promedio:1’17″14 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST SORAYA | Davín, Juan |
| 2 | ADIOS SOÑADO ESTRIBOR | Peralta, Miguel |
| 2 | TRELPON URGENT MORITO | Davín, Agustín |
| 4 | CHUCARO LOOK RITO | Davín, Tomás |
| 5 | CHUCARO LOOK BROCAL | Davín, Maximiliano |
| 6 | DERBY ESPIGAL MELCHOR | Andrade, Carlos |
| 9° Carrera | Categoría: Especial 40º Aniversario F.A.T. | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’06» | Promedio: 1’16″36 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST SENSACIONAL | Davín, Juan |
| 2 | ALBION ARTS CARAVANA | Ganly, Marcos |
| 3 | SISLEY ART LIBERTA | Davín, Emiliano |
| 4 | FICH MELMERBY OBSTACULO | Davín, Tomás |
| 5 | TRELPON URGENT GUASON | Davín, Agustín |
| 10° Carrera | Categoría: 1ra. 10, 40, y Más Mts | Distancia: 1200 Mts. | Tiempo: 1’25″22 | Promedio:1’11″02 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK SUCINTA | Ganly, Marcos |
| 2 | DERBY SAMARAN FORLI | Bonópera, Ezequiel |
| 3 | DERBY LOOKOUT ESPERANZADITO | Davín, Agustín |
| 4 | ALBION KING JUAN JOSE | Andrade, José |
| 5 | ALBION ALLST RIO ROJO | Davín, Tomás |
| 11° Carrera | Categoría: 1ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo: 2’05″15 | Promedio:1’15″85 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION MISIL TAMARA II | Davín, Emiliano |
| 2 | ALBION ALLST GEMIDO | Sarobe, Edgardo |
| 3 | ALBION ARC ROSA NEGRA | Davín, Tomás |
| 4 | GORA MEL SIRIO | Davín, Agustín |
| 5 | ALBION KING GIANT | Ponce, José |
| 6 | ALBION ALLST NIÑA BONITA | Andrade, José |
| 7 | ALBION ALLST GENDER | Peralta, Francisco |
