Resultado de Las Varillas 01/09/2024
| 1° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores Machos | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’08″80 | Promedio:1’18″06 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST MYLLAN | Adami, Federico |
| 2 | ALBION ESTARLIN OFFICIAL | Comba, Elvio |
| 3 | TRELPON URGENT LEGUI | Santacroce, Gustavo |
| 4 | GORA PEDRO CAOS | Chiaramello, Horacio |
| 5 | ELVIMIMA CIBER CODICIADO | Berardo, Mauricio |
| 6 | FICH ARTS OSTER | Picatto, Darío |
| 2° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores Hembras | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’10″54 | Promedio: 1’19″12 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO MEL AROMA | Monetto, Ariel |
| 2 | CHUCARO LOOK TANIA | Aimar, Carlos |
| 3 | ALBION ALLST MAHINA | Cravero, Nicolás |
| 4 | ELVIMIMA ISLAND CHOCHA | Berardo, Mauricio |
| 5 | SISLEY MEL GRACCIA | Davín, Tomás |
| 3° Carrera | Categoría: 5ta. | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’09″00 | Promedio: 1’20″17 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO MEL NAZARENA | Piantanida, Mateo |
| 2 | ALBION ALLST VANIA | Benitez, Hugo |
| 3 | ELVIMIMA PEDRO SALVADOR | Berardo, Mauricio |
| 4 | ELVIMIMA GEN GENIA | Vercelli, Miguel |
| 5 | SERAPIO CHASIN DANNA | Serafín, Eder |
| 4° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo: 2’08″82 | Promedio: 1’18″07 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION EXCÉNTRICA OFFICIAL | Monetto, Cesar |
| 2 | FICH LOOKOUT OVAL | Ribodino, Fernando |
| 3 | GORA MEL SOLIDO | Adami, Federico |
| 4 | TRELPON URGENT ALEGRA | Comba, Elvio |
| 5 | ELVIMIMA ISLAND LOLA | Pereyra, Marcelo |
| 6 | CHUCARO ART AFÁN | Díaz, Walter |
| 5° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’05″00 | Promedio: 1’15″76 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST CELESTE | Boemo, Geremías |
| 2 | TRELPON URGENT MOISES | Vissio, Elkys |
| 3 | ALBION ALLST DORADA | Melano, Ivan |
| 4 | CHUCARO MEL MAGMA T/E | Flaumer, Néstor |
| 5 | ALBION ALLST ALBERTHA | Monetto, Cesar |
| 6° Carrera | Categoría: 4ta. 10 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’08″38 | Promedio: 1’17″81 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION TSUNAMI OFFICIAL | Grella, Luciano |
| 2 | ALBION DOUGLAS OFFICIAL | Monetto, Cesar |
| 3 | ELVIMIMA ISLAND GILERA | Berardo, Geremías |
| 4 | ALBION ALLST MARINE | Crognali, Cristian |
| 5 | GORA MEL BAMBA | Piantanida, Mateo |
| 6 | SERAPIO ISLAND MANDARIN | Serafín, Eder |
| 7° Carrera | Categoría: 3ra. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:2’04″45 | Promedio: 1’15″42 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL ALADO | Abello, Oscar |
| 2 | ELVIMIMA ARTS MARTES TRECE | Lorenzatti, Martin |
| 3 | CHUCARO MEL SAPAY | Pettina, Raul |
| 4 | ALBION ALLST AÑIL | Fenoglio, Emmanuel |
| 8° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 2 y 3 Carreras | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:2’04″63 | Promedio:1’15″53 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | FICH LOOKOUT ODIN | Berardo, Geremías |
| 2 | CHUCARO MEL BORDADO | Monetto, Cesar |
| 3 | ELVIMIMA BLAS DESEADA | Gerbaudo, Agustín |
| 9° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’01″91 | Promedio:1’15″77 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA ARTS BASILIO | Errázquin, Emmanuel |
| 2 | FICH LOOKOUT OCTAVIO | Oilataguerre, Emiliano |
| 3 | GORA LOOK SOLDINI | Díaz, Walter |
| 4 | GORA MEL CARIMA | Depetris, Leandro |
| 5 | DONNAS CHASIN USA HANOVER | Vivas, Rocío |
| 10° Carrera | Categoría: 3ra. 10 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’02″45 | Promedio:1’16″10 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST SEPTIMO | Parvex, Víctor |
| 2 | CHUCARO MEL ANIEL | Flaumer, Néstor |
| 3 | ALBION KING DONALD | Benitez, Hugo |
| 4 | ALBION ALLST NARROW | Oilataguerre, Renato |
| 5 | GORA LOOK ATINADO | Miretti, Luis |
| 11° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts y 1ra. Raya | Distancia: 1200 Mts. | Tiempo: 1’27″16 | Promedio:1’12″63 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST THALIA II | Depetris, Leandro |
| 2 | FICH ARTS DICHOSA | Ribodino, Fernando |
| 3 | ALBION ALLST DELTA | Melano, Ivan |
| 4 | ALBION ALLST JUANCA | Carnero, Alejandra |
| 12° Carrera | Categoría: Clásico 4 Años | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:2’02″40 | Promedio: 1’14″18 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION NITIDO OFFICIAL | Davín, Tomás |
| 2 | ALBION NOA OFFICIAL | Depetris, Leandro |
| 3 | ALBION ALLST QUITAPENAS | Fernández, Gastón |
| 4 | ALBION ALLST PINGAZO | Oilataguerre, Emiliano |
| 13° Carrera | Categoría: 1ra. Menor Handicap | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 1’59″35 | Promedio:1’14″18 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST SELF | Ciccotosto, Tomás |
| 2 | GORA LOOK CAUTIVO | Oilataguerre, Emiliano |
| 3 | DONNAS CHASIN ADMIRABLE HANOVER | Giordano, Juan Pablo |
| 4 | SEVEN POWER ISLAND | Vissio, Elkys |
| 14° Carrera | Categoría: Especial de 1ra. | Distancia: 1200 Mts. | Tiempo:1’24″80 | Promedio:1’10″67 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA ARTS BALTASAR | Comba, Elvio |
| 2 | GORA LOOK SORPRESIVA | Oilataguerre, Renato |
| 3 | ALBION ALLST RIO ROJO | Davín, Tomás |
| 4 | ALBION ALLST DANTE | Oilataguerre, Emiliano |
| 15° Carrera | Categoría: G.P. Nacional Hijos de Reproductores Nacionales | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’00″43 | Promedio: 1’12″99 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DERBY SAMARAN FORLI | Bonópera, Ezequiel |
| 2 | GRADY LOPASE DANUBIO | Ciccotosto, Tomás |
| 3 | SISLEY ARCANO GENERAL | Davín, Tomás |
| 4 | ALBION ARC ROSA NEGRA | Andrade, José |
| 5 | GRADY LOPASE DANDY | Abello, Oscar |
| 6 | ELVIMIMA CALLAO MILENIO | Maccari, David |
| 7 | SOL SUEÑO MONTES | Soria, Diego |
| 16° Carrera | Categoría: Clásico Municipalidad de Las Varillas | Distancia: 1609 Mts. Tiempo:1’58″80 | Promedio: 1’13″83 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK ALTANERO | Carnero, Alejandra |
| 2 | ALBION KING ORANGINA | Depetris, Leandro |
| 3 | SOL ARTS OCASO | Miretti, Luis |
| 4 | ALBION ALLST NIÑA BONITA | Andrade, José |
