Resultados Asociación Chivilcoyana de Trote. Sábado 14/12/24
| 1° Carrera | Categoría: Quinta Raya y Diez · Premio Albión Idolo Official | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:02’05″20 | Promedio:01’17″81 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION JACK SANDY | Asurmendi, Matías |
| 2 | FICH LOOKOUT OLANDAY | Rodriguez, Santiago |
| 3 | GORA MEL AZOTE | Funes, Gabriel |
| 4 | ELAINE SAROYAN GUAPA | Giménez, Leonardo |
| 5 | ALBION ALLST SPRINT | Alessandroni, Juan Marcelo |
| 2° Carrera | Categoría: Productos Perdedores Premio Chúcaro Look Carrizal | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:02’07″42 | Promedio:01’19″19 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION GUADALUPE OFFICIAL | Decunta, Guillermo |
| 2 | ALBION ALLST ESPLENDIDA | Follis, Fabián |
| 3 | LIJERO CHASIN ESPARTACA | Yurrita, Ariel |
| 4 | CHUCARO LOOK LASER | De la Cuesta, Guillermo |
| 5 | FICH ARTS OSTER | Picatto, Darío |
| 3° Carrera | Categoría: Productos G1 · Premio Donnas Chasin Admirable | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:02’04″14 | Promedio:01’17″15 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DONNAS CHASIN CANDIL HANOVER | Alessi, Emmanuel |
| 2 | ELVIMIMA CIBER CODICIADO | Berardo, Mauricio |
| 3 | ALBION ADOLFINA OFFICIAL | Lezama, Guillermo |
| 4 | ALBION ZADA OFFICIAL | Asurmendi, Matías |
| 5 | DONNAS CHASIN FAUSTO HANOVER | Vaccaro, Carlos |
| 6 | ADIOS ESTOCOLMO NEGRA | Leone, Juliana |
| 4° Carrera | Categoría: Cuarta Raya y Diez · Premio Gora Look Bravo | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:02’00″46 | Promedio:01’14″87 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO MEL JEQUE T/E | Brugnoni, Agustin |
| 2 | SEVEN ETRUSCO ISLAND | Alessandroni, Juan Marcelo |
| 3 | TROTANDO LOOK MANANTIAL | Larregina, Juan |
| 4 | ALBION ALLST G.T.A. | Pérez, Darian |
| 5 | ALBION MISIL DEMONIO | Mazzeo, Agustín |
| 6 | CHUCARO LOOK SAKE | Santana, Ale (BRZ) |
| 5° Carrera | Categoría: Tercera Raya y Diez · Premio Elvimima Art Susurrón | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:01’59″12 | Promedio:01’14″03 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION DICK OFFICIAL | Brugnoni, Agustin |
| 2 | TRELPON URGENT TORMENTA | Cánepa, Bernardo |
| 3 | ADIOS MISIL DARDAN | Loray, Leandro |
| 4 | DONNAS CHASIN LEEDS HANOVER | Rodriguez, Santiago |
| 5 | ALBION ALLST SKIPPER | Heredia, Ayrton |
| 6 | GORA ARTS ESLOVACA | Avendaño, Jorge |
| 6° Carrera | Categoría: Productos G2-G3 · Premio Albión King Turquito | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:02’01″10 | Promedio:01’15″26 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ESTARLIN OFFICIAL | Oillataguerre, Emiliano |
| 2 | GORA LOOK GALDEANO | Alessandroni, Lucas |
| 3 | ALBION VASEK OFFICIAL | Scorzo, Sebastián |
| 4 | TRELPON DECK TRITON | Silva, Rodrigo |
| 5 | TRELPON DECK DERBY | Alessandroni, Juan Marcelo |
| 6 | TRELPON DECK GOLIAT | Ressia, Oscar |
| 7 | CHUCARO ART NUNA | Pérez, Zayla |
| 8 | FICH LOOKOUT OFIRA | Ribodino, Emiliano |
| 7° Carrera | Categoría: ESPECIAL DE LADY DRIVERS ADRIANA SALSAMENDI | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:02’01″52 | Promedio:01’15″53 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT MAGICA | Urdangarin, Mariana |
| 2 | SOL SUEÑO BABERA | Pallero, Soledad |
| 3 | SEVEN EMILIUS ISLAND | Becaglia, Myrna |
| 4 | SOL CARIOCA OCONTE | Urmiño, Antonela |
| 5 | TROTANDO LOOK PICARÓN | Barilari, Andrea |
| 6 | FICH LOOKOUT ROSA CHINA | Barontini, Sofía |
| 8° Carrera | Categoría: 1º Serie GPN PRODUCTOS · F.A.T. – CHIVILCOY 2024 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:02’00″28 | Promedio:01’14″75 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELAINE BLAS SENEGAL | Galloto, Carlos |
| 2 | SEVEN PERSEO ISLAND | Lucentini, Alejandro |
| 3 | GORA LOOK BOLT | Comba, Elvio |
| 4 | GORA LOOK NIGEL | Perello, Daniel |
| 5 | ALBION MALUMA OFFICIAL | Rodriguez, Santiago |
| 6 | TRELPON URGENT PANDORA | Cánepa, Bernardo |
| 7 | ELAINE URGENT CAOBA | Fernández, Gonzalo |
| 8 | ALBION ALLST ETNA | Scorzo, Sebastián |
| 9° Carrera | Categoría: 2º Serie GPN PRODUCTOS · F.A.T. – CHIVILCOY 2024 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:02’00″89 | Promedio:01’15″13 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION UCAL OFFICIAL | Avendaño, Jorge |
| 2 | ALBION ROY OFFICIAL | Scorzo, Sebastián |
| 3 | FICH LOOKOUT ODIN | Berardo, Geremías |
| 4 | SISLEY MEL LEGUISAMO | Davin, Noel |
| 5 | SISLEY LOOK DON HUGO | Sánchez, Iván |
| 6 | ALBION ELIN OFFICIAL | Galnares, Andrés |
| 7 | GORA LOOK VASCO II | Urdangarín, José |
| 8 | TRELPON URGENT DALIA | Alessandroni, Lucas |
| 10° Carrera | Categoría: 3º Serie GPN PRODUCTOS · F.A.T. – CHIVILCOY 2024 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:02’00″19 | Promedio:01’14″70 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION L-GANTE OFFICIAL | Davín, Tomás |
| 2 | FICH LOOKOUT OTOMEL | Comba, Elvio |
| 3 | SISLEY ART CLAROMECO | Davín, Emiliano |
| 4 | ALBION ALLST HOPE HONEY | Luna, Gregorio |
| 5 | TROTANDO LOOK MANSERO | Caracoche, Nicolás |
| 6 | GORA LOOK VIDA | Galeano, Lucas |
| 7 | ELVIMIMA BLAS HORACIO | Camusso, Erven |
| 8 | TRELPON URGENT MEDUSA | Rodriguez, Santiago |
| 11° Carrera | Categoría: 4º Serie GPN PRODUCTOS · F.A.T. – CHIVILCOY 2024 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:01’58″39| Promedio:01’13″58 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST JAGGER | Lacunza, Maximiliano |
| 2 | TRELPON URGENT MELBOURNE | Castro, Franco |
| 3 | ALBION ABBA OFFICIAL | Urdangarín, José |
| 4 | FICH LOOKOUT OCTAVIO | Oillataguerre, Emiliano |
| 5 | TRELPON URGENT MOZAICO | Alessi, Emmanuel |
| 6 | TROTANDO ART SURERO T/E | Santana, Ale (BRZ) |
| 7 | GORA ARTS ROSENDO | Lezama, Guillermo |
| 8 | TROTANDO LOOK FOGONAZO | Martínez, Juan Manuel |
| 12° Carrera | Categoría: Seguda Raya y Diez · Premio Chúcaro Arts Safiro | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:02’02″96 | Promedio:01’16″42 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY ART LIBERTA | Davín, Emiliano |
| 2 | TROTANDO ART REFRÁN | Tolosa, Agustín |
| 3 | TROTANDO MELMER VAQUIANO | Pascali, Luciano |
| 4 | TRELPON URGENT DEPREDADOR | Lezama, Guillermo |
| 5 | ALBION ALLST NICANDRO | Avendaño, Jorge |
| 13° Carrera | Categoría: Primera Raya, 10 y 30 · Premio Chúcaro Arts Surco | Distancia: 1000 Mts. | Tiempo:01’09″85 | Promedio:01’09″85 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL DOMINO | Flaumer, Néstor |
| 2 | TRELPON URGENT DEVASTADOR | Mattio, Juan Manuel |
| 3 | GORA MEL BUSCADO | Anselmi, Pablo |
| 4 | GORA MEL ESTIKER | Alonso, Marcelo |
| 5 | SOL SUENO ASTUTO | Tolosa, Agustín |
