Resultados Hipódromo de Lincoln 16/11/24
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:02’10″71 | Promedio:01’19″22 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SEVEN BOZALEJO ISLAND | Davín, Tomás |
| 2 | TROTANDO ART MARACANA | Aguilar, Marcelo |
| 3 | ELVIMIMA ARTS CHISTOSA | Davín, Gustavo (H) |
| 4 | ECLIPSE SAROYAN LETONIA HANOVER | Davín, Maximiliano |
| 5 | SOL SUEÑO ASTUCIA | Peralta, Miguel |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’08″80 | Promedio:01’18″06 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | FICH LOOKOUT ROSA CHINA | Monetta, Luciano |
| 2 | GORA LOOK CAROLA | Viola, Fabián |
| 3 | TRELPON URGENT MONTAÑA | Peralta, Miguel |
| 4 | TROTANDO MAGICO RELICARIO T/E | Davín, Emiliano |
| 5 | TROTANDO ARTS PAYANCA | Davín, Ismael |
| 6 | CHUCARO ART ZALÁ | Peralta, Marcelo (H) |
| 3° Carrera | Categoría: Prod. Debutantes y Perdedores | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’11″58 | Promedio:01’19″75 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | LION SPINETA OFFICIAL T/E | Davín, Agustín |
| 2 | TRELPON URGENT DAYTONA | Peralta, Marcelo (H) |
| 3 | ALBION ALLST GUIZHEN | Vicente, Soledad |
| 4 | DERBY ESPIGAL ANGELITO | Davín, Emiliano |
| 5 | SISLEY LEGEND FUSIL | Davín, Tomás |
| 6 | GORA MEL GALION | Palacios, Matías |
| 7 | ELAINE ISLAND LINCOLN | Marquez, Joan |
| 8 | DERBY ESPIGAL ROSARIO | Sandoval, Jorge |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’06″50 | Promedio:01’16″67 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION CORY OFFICIAL | Brastchi, Carina |
| 2 | ALBION METEORO OFFICIAL | Reyes, Diego |
| 3 | GORA LOOK BANDANA | Peralta, Marcelo (H) |
| 4 | TROTANDO MELMER QUEBRACHO | Davín, Tomás |
| 5 | LATIGO FINAL NIQUELEANA | De Las Heras, Gastón |
| 6 | ADIOS MUÑECO PASION | Davín, Juan |
| 7 | ACATES ESTALLIDO NAICO | Brastchi, Catalina |
| 8 | ELAINE URGENT CROATA | Davín, Maximiliano |
| 5° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 y 2 | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’08″53 | Promedio:01’17″90 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION CHASIN EL ETERNO | Davín, Juan |
| 2 | SISLEY ART FENOMENO | Magrini, Eduardo (BRZ) |
| 3 | ALBION ALLST JORITZ | Barrionuevo, Alejandro |
| 4 | LION SPIDER OFFICIAL T/E | Davín, Agustín |
| 5 | SOL CARIOCA CAPO | Britos, Gabriel |
| 6 | ACATES ESTALLIDO ETA | Brastchi, Carina |
| 7 | SEVEN LENOVO ISLAND | Davín, Gustavo (H) |
| 8 | TROTANDO ARTS ROMANTICO | Davín, Tomás |
| 9 | SISLEY MEL GRACCIA | Davin, Valentin |
| 10 | ALBION ARTS CARROÑERO | Ganly, Marcos |
| 6° Carrera | Categoría: 1º Serie Clasif. Copa ACAAT 2 Años Hembras | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’03″78 | Promedio:01’15″02 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK MONTERA | Fernández, Gonzalo |
| 2 | GORA LOOK VIDA | Galeano, Lucas |
| 3 | LION VILNA OFFICIAL | Davín, Agustín |
| 4 | ALBION ABBA OFFICIAL | Urdangarín, José |
| 5 | ALBION ALLST ESPLENDIDA | Follis, Emilia |
| 6 | ELVIMIMA ISLAND CHOCHA | Martínez, Juan Crúz |
| 7° Carrera | Categoría: 2º Serie Clasif. Copa ACAAT 2 Años Hembras | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’05″84 | Promedio:01’16″27 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST HOPE HONEY | Luna, Gregorio |
| 2 | ELVIMIMA ARTS PRISA | Oillataguerre, Emiliano |
| 3 | TRELPON URGENT MEDUSA | Galeano, Lucas |
| 4 | GORA ARTS SIGILOSA | Davín, Tomás |
| 5 | ALBION INDAH OFFICIAL | Roldán, Alan |
| 6 | CHUCARO ART NUNA | Pérez, Zayla |
| 8° Carrera | Categoría: 3º Serie Clasif. Copa ACAAT 2 Años Hembras | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’05″55 | Promedio:01’16″09 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MEL AMERICANA | Davín, Emiliano |
| 2 | ALBION ALLST ETNA | Scorzo, Sebastián |
| 3 | ALBION ALLST ODESSA | Samad, Oscar |
| 4 | TRELPON URGENT EMPERATRIZ | Peralta, Marcelo |
| 5 | TRELPON URGENT TUNDRA | Silva, Elias |
| 6 | SISLEY LOOK ARMENIA | Leguizamón, Víctor |
| 9° Carrera | Categoría: 4º Serie Clasif. Copa ACAAT 2 Años Hembras | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’07″77 | Promedio:01’17″44 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT PANDORA | Cánepa, Bernardo |
| 2 | TRELPON URGENT DALIA | Alessandroni, Lucas |
| 3 | ALBION ARUNA OFFICIAL | Lezama, Guillermo |
| 4 | GORA MEL CARIMA | Depetris, Leandro |
| 5 | CHUCARO MEL ALPHA | Herrera, Ariel |
| 6 | DONNAS CHASIN VICHI HANOVER | Bencardini, Federico |
| 10° Carrera | Categoría: Handicap Especial | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’05″10 | Promedio:01’15″82 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | FICH MELMERBY OBSTACULO | Davin, Valentin |
| 2 | ELVIMIMA PEDRO LUCERO | Cepeda, Damián |
| 3 | CHUCARO MEL JAZZ T/E | Dosisto, Facundo |
| 4 | GORA MEL BAMBA | Davín, Emiliano |
| 5 | ALBION EURO BANK OFFICIAL | Rivas, Yésica |
| 11° Carrera | Categoría: 1º Serie Clasif. Copa ACAAT 2 Años Machos | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’04″75 | Promedio:01’15″61 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST JAGGER | Lacunza, Maximiliano |
| 2 | SISLEY MAXIMO GUARDIAN | Marquez, Joan |
| 3 | SISLEY MEL LEGUISAMO | Davin, Noel |
| 4 | BALMORADA ACTION CUARTETO | Carino, Matías |
| 5 | CHUCARO MEL BEDUINO | Alessandroni, Lucas |
| 6 | CHUCARO MEL BAZIL | Herrera, Ariel |
| 7 | TRELPON URGENT MOZAICO | Alessi, Emmanuel |
| 8 | TROTANDO LOOK FOGONAZO | Martínez, Juan Manuel |
| 12° Carrera | Categoría: 2º Serie Clasif. Copa ACAAT 2 Años Machos | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’06″36 | Promedio:01’16″58 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY LOOK DON HUGO | Sánchez, Iván |
| 2 | ALBION L-GANTE OFFICIAL | Andrade, José |
| 3 | SISLEY ART CLAROMECO | Davín, Agustín |
| 4 | ALBION ROY OFFICIAL | Scorzo, Sebastián |
| 5 | TROTANDO LOOK MANSERO | Herrera, Ariel |
| 6 | ELVIMIMA BLAS HORACIO | Camusso, Erven |
| 7 | FICH LOOKOUT OCTAVIO | Oillataguerre, Emiliano |
| 8 | TRELPON URGENT ELENO | Alessi, Emmanuel |
| 13° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’05″18 | Promedio:01’15″87 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ADIOS SOÑADO ESTRIBOR | Peralta, Miguel |
| 2 | ALBION ARTS CARAVANA | Ganly, Marcos |
| 3 | ALBION ALLST THALIA II | Depetris, Leandro |
| 4 | GORA MEL RESIDENTE | Davin, Noel |
| 5 | ALBION ALLST GENDER | Peralta, Francisco |
| 6 | SISLEY ART LIBERTA | Davín, Emiliano |
| 14° Carrera | Categoría: 1ra. Raya, 20 y 40 Mts | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo:02’03″93 | Promedio:01’15″11 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION KING JUAN JOSE | Andrade, José |
| 2 | CHUCARO MEL BUDA | Davín, Agustín |
| 3 | ALBION KING ORANGINA | Depetris, Leandro |
| 4 | ALBION ALLST SENSACIONAL | Davín, Gustavo (H) |
