Resultados de Lincoln 20/10/24
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:02’12″34 | Promedio: 01’20″21 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO ART ZALÁ | Peralta, Francisco |
| 2 | SEVEN BOZALEJO ISLAND | Davín, Juan |
| 3 | ELVIMIMA ARTS CHISTOSA | Davín, Gustavo (H) |
| 4 | ALBION ESMERALDA OFFICIAL | Moretti, Joaquin |
| 5 | ALBION ALLST BARAK | Britos, Gabriel |
| 6 | TROTANDO ART MARACANA | Aguilar, Marcelo |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:02’09″43 | Promedio:01’18″44 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ACATES ESTALLIDO NAICO | Brastchi, Catalina |
| 2 | ADIOS MUÑECO PASION | Davín, Juan |
| 3 | TRELPON URGENT MONTAÑA | Peralta, Miguel |
| 4 | TROTANDO ARTS FORASTERO | Zanni, Juan Carlos |
| 5 | DERBY ESPIGAL SIMONA | Aguilar, Juan Bautista |
| 6 | TROTANDO ARTS PAYANCA | Davín, Ismael |
| 7 | TROTANDO MAGICO RELICARIO T/E | Davín, Gustavo (H) |
| 8 | GORA LOOK CAROLA | Viola, Fabián |
| 3° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:02’11″66 | Promedio: 01’19″79 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY ART MUÑECA | Davín, Gustavo (H) |
| 2 | SISLEY LOOK ARMENIA | Leguizamón, Víctor |
| 3 | ALBION ALLST GUIZHEN | Vicente, Soledad |
| 4 | TRELPON URGENT NORA | Peralta, Francisco |
| 5 | TRELPON URGENT DAYTONA | Peralta, Miguel |
| 6 | ALBION ALLST IMPALA | Brastchi, Catalina |
| 7 | DERBY ESPIGAL ROSARIO | Sandoval, José |
| 8 | DERBY ESPIGAL ANGELITO | Davín, Juan |
| 9 | SOL SUEÑO AZOTE | Peralta, Marcelo (H) |
| 4° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 y 2 Carreras | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:02’09″78 | Promedio:01’18″65 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ACATES ESTALLIDO ETA | Brastchi, Carina |
| 2 | SISLEY LOOK DON HUGO | Sánchez, Iván |
| 3 | ALBION ALLST JORITZ | Barrionuevo, Alejandro |
| 4 | SOL CARIOCA CAPO | Britos, Gabriel |
| 5 | ALBION CHASIN EL ETERNO | Davín, Juan |
| 6 | SEVEN LENOVO ISLAND | Davín, Gustavo (H) |
| 7 | SISLEY ART MUNDANA | Alfonzo, Juan Ignacio |
| 5° Carrera | Categoría: 1ra. | Distancia: 1200 Mts. | Tiempo:01’28″32 | Promedio: 01’13″60 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION KING GIANT | Ponce, José |
| 2 | ALBION KING JUAN JOSE | Andrade, José |
| 3 | ALBION ALLST GENDER | Peralta, Francisco |
| 6° Carrera | Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo:02’07″94 | Promedio:01’17″54 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA PEDRO LUCERO | Cepeda, Damián |
| 2 | SISLEY MAXIMO GUARDIAN | Marquez, Joan |
| 3 | ALBION KING ESMALTADA | Moretti, Leandro |
| 4 | ALBION ALLST VORACIOUS | Martinez, Raúl |
| 5 | SISLEY ART CLORINDA | Corbalan, Cristian |
| 6 | SISLEY ART NICO | Cuello, Alejandro (H) |
| 7 | DERBY ESPIGAL MASTRANGELO | Aguilar, Juan Bautista |
| 8 | LATIGO FINAL NIQUELEANA | De Las Heras, Gastón |
| 9 | GORA LOOK BANDANA | Peralta, Marcelo (H) |
| 10 | DERBY ESPIGAL MANZANILLA | Davín, Ismael |
| 7° Carrera | Categoría: Handicap Especial | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 02’06″89| Promedio:01’16″90 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST SENSACIONAL | Davín, Gustavo (H) |
| 2 | ALBION L-GANTE OFFICIAL | Andrade, José |
| 3 | ADIOS SOÑADO ESTRIBOR | Peralta, Miguel |
| 4 | ALBION ALLST SORAYA | Davín, Ismael |
| 5 | ALGER LOOK MOISES | Bonópera, Adrián |
| 6 | DERBY ESPIGAL MELCHOR | Aguilar, Juan Bautista |
