Resultados Asociación Argentina de Trote 06/10/24
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1609 Mts.| Tiempo:2’07″15 | Promedio: 1’19″02 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST CAMUFLAJE | Fernández, Gonzalo |
| 2 | DONNAS CHASIN POESÍA HANOVER | Wallas, Eduardo |
| 3 | ALBION HOALD OFFICIAL | Guagliano, Diego |
| 4 | ALBION ALLST FURIOSO | Batuch, Leonardo |
| 5 | ALBION MISIL EL ROJO | Ballester, Carlos |
| 2° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’05″77 | Promedio: 1’18″17 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY ART FENOMENO | Magrini, Eduardo (BRZ) |
| 2 | ALBION CHARTER OFFICIAL | González, Iván (H) |
| 3 | ALBION MISTOL OFFICIAL | Lacunza, Amílcar |
| 4 | CHUCARO MEL BEDUINO | Alessandroni, Lucas |
| 5 | DONNAS CHASIN VICHI HANOVER | Bencardini, Federico |
| 6 | TRELPON URGENT DENVER | Santos, Rodrigo (BRZ) |
| 7 | TRELPON URGENT MANILA | Ciccotosto, Néstor |
| 8 | ALBION NICHOLAS OFFICIAL | Ríos, Rodrigo |
| 3° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’04″91 | Promedio: 1’17″63 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SEVEN VICENTIN ISLAND | Avalos, Gustavo |
| 2 | SEVEN PHI PHI ISLAND | Fernández, Thiago |
| 3 | DONNAS CHASIN NAILA HANOVER | Fernández, Gonzalo |
| 4 | LATIGO LEGEND PAVANA | Gonzalez, Vicente |
| 5 | TRELPON URGENT PANDORA | Cánepa, Bernardo |
| 6 | ALBION ALLST AGUIJÓN | Devia, Maximiliano |
| 7 | ALBION KING PIRA | Benitez, Maximiliano |
| 8 | ELAINE SAROYAN CAMBRIDGE | Dietrich, Ignacio |
| 4° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’03″63 | Promedio: 1’16″84 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT TUNDRA | Silva, Elias |
| 2 | ELVIMIMA PEDRO SOPETO | Brandalise, Gabriel |
| 3 | ELAINE URGENT CAOBA | Fernández, Gonzalo |
| 4 | ALBION UCAL OFFICIAL | Alessandroni, Lucas |
| 5 | TRELPON URGENT DONATELLA | Heredia, Ayrton |
| 6 | DONNAS CHASIN ILUSION HANOVER | Brandalise, Daniel |
| 7 | SEVEN ETRUSCO ISLAND | González, Iván (H) |
| 5° Carrera | Categoría: 4ta. 10 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’05″40| Promedio: 1’17″94 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT DEMOLEDORA | Fernández, Thiago |
| 2 | CHUCARO ART DIAFANO | De Titta, Cristian |
| 3 | TRELPON URGENT DRAGO | Ciccotosto, David |
| 4 | FICH ARTS BRAVO | Scorzo, Lucas |
| 5 | SEVEN JUAN BAUTISTA ISLAND | Fernández, Lautaro |
| 6 | TRELPON URGENT MUSTANG | Fernández, Gonzalo |
| 6° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’03″86| Promedio:1’16″98 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TROTANDO LOOK FOGONAZO | Martínez, Juan Manuel |
| 2 | GORA LOOK MONTERA | Santos, Rodrigo (BRZ) |
| 3 | ALBION ALLST LUZ GAEL | Alessandroni, Lucas |
| 4 | TRELPON DECK DERBY | Silva, Matías |
| 5 | DONNAS CHASIN LETRADO HANOVER | Rojas, Sergio |
| 6 | TRELPON URGENT MIKONOS | Castro, Miguel Angel |
| 7 | SEVEN BOTICARIO ISLAND | Mantovani, Gianluca |
| 7° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’01″65| Promedio: 1’15″61 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT MISIL | Castro, Miguel Angel |
| 2 | GORA MEL BUSCADO | Fernández, Gonzalo |
| 3 | GORA ARTS VALMONT | Avalos, Gustavo |
| 4 | TRELPON URGENT DALIA | Magrini, Eduardo (BRZ) |
| 5 | ALBION ALLST MIRRA | Maresca, Valeria |
| 6 | ALBION MAURICIA OFFICIAL | Lacunza, Maximiliano |
| 8° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’03″60 | Promedio: 1’16″82 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST NICANDRO | Brandalise, Daniel |
| 2 | ALBION ALLST ADRIANA | De León, Cristian |
| 3 | GORA ARTS ESLOVACA | Silva, Elias |
| 4 | TRELPON FRESH NAIROBI | Juarez, Santiago |
| 5 | TRELPON URGENT TORMENTA | Cánepa, Bernardo |
| 6 | CALCHAQUI KING EXODO | Fernandez, Brian |
| 7 | DONNAS CHASIN CHANTA HANOVER | De Souza, Maximiliano |
| 9° Carrera | Categoría: 1ra. | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’50″85| Promedio: 1’13″90 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELAINE SAROYAN GESTUAL | Fernández, Gonzalo |
| 2 | ALBION ALLST JAGGER | Lacunza, Maximiliano |
| 3 | ALBION JACK EL SOBERBIO | De Titta, Cristian |
| 4 | ALBION ALLST SELF | Brandalise, Daniel |
| 5 | TRELPON URGENT LEXUS | Cánepa, Bernardo |
| 10° Carrera | Categoría: Clásico de Primera | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:1’56″67 | Promedio: 1’12″51 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA ARTS TICKET GOLD | Fernández, Gonzalo |
| 2 | CHUCARO ART SAFIRO | Alessandroni, Lucas |
| 3 | TRELPON URGENT DEMOLEDOR | Heredia, Ayrton |
| 4 | ALBION ALLST FRANKLIN | Fernández, Thiago |
| 5 | GORA MEL DOMINÓ | Castro, Franco |
| 6 | TRELPON URGENT BENSON | Brandalise, Daniel |
| 7 | ALBION IDOLO OFFICIAL | Lacunza, Maximiliano |
