Resultados Asociación Argentina de Trote. 29/09/24
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’55″53 | Promedio: 1’17″02 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST FURIOSO | Castro, Rodrigo |
| 2 | ALBION HOALD OFFICIAL | Guagliano, Diego |
| 3 | ALBION ALLST CAMUFLAJE | Fernández, Gonzalo |
| 4 | TRELPON FRESH DALLAS | Silva, M. Martín |
| 5 | ALBION MISIL EL ROJO | Ballester, Carlos |
| 2° Carrera | Categoría: 3ra. 10 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’02″31 | Promedio: 1’16″02 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT MISIL | Castro, Miguel Angel |
| 2 | GORA ARTS MANAOS | Ballester, Leandro |
| 3 | CALCHAQUI KING EXODO | Fernandez, Brian |
| 4 | GORA ARTS ESLOVACA | Silva, Elias |
| 3° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’04″55 | Promedio: 1’17″41 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DONNAS CHASIN LETRADO HANOVER | Ballester, Leandro |
| 2 | CHUCARO MEL BEDUINO | Alessandroni, Lucas |
| 3 | SISLEY ART FENOMENO | Ballester, Carlos |
| 4 | ALBION CHARTER OFFICIAL | González, Iván (H) |
| 5 | TRELPON URGENT DENVER | Fernández, Gonzalo |
| 6 | ALBION STRIPPER OFFICIAL | Airola, Fernando |
| 7 | TRELPON URGENT MANILA | Ciccotosto, Néstor |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1700 Mts. | Tiempo:2’09″45 |Promedio: 1’16″15 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON FRESH NAIROBI | Juarez, Santiago |
| 2 | CHUCARO ART DIAFANO | De Titta, Cristian |
| 3 | SEVEN JUAN BAUTISTA ISLAND | Fernández, Lautaro |
| 4 | TRELPON URGENT MUSTANG | Fernández, Gonzalo |
| 5 | FICH ARTS BRAVO | Scorzo, Tomás |
| 6 | SEVEN PHI PHI ISLAND | Fernández, Thiago |
| 7 | LATIGO LEGEND PAVANA | Gonzalez, Vicente |
| 8 | ELAINE SAROYAN CAMBRIDGE | Dietrich, Ignacio |
| 9 | SEVEN VICENTIN ISLAND | De León, Cristian |
| 10 | ALBION ALLST AGUIJÓN | Devia, Maximiliano |
| 5° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’04″20 |Promedio: 1’17″19 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SEVEN ETRUSCO ISLAND | Ballester, Carlos |
| 2 | SEVEN BOTICARIO ISLAND | Silva, Elias |
| 3 | TRELPON DECK DERBY | Alessandroni, Juan Marcelo |
| 4 | TRELPON URGENT MIKONOS | Von Scheidt, Hernán |
| 5 | TROTANDO LOOK FOGONAZO | Martínez, Juan Manuel |
| 6 | ALBION ALLST LUZ GAEL | Alessandroni, Lucas |
| 6° Carrera | Categoría: Handicap Especial | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo:1’51″53 | Promedio: 1’14″35 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELAINE SAROYAN GESTUAL | Ballester, Leandro |
| 2 | CHUCARO LOOK BANDO | Bossio, Juan Francisco |
| 3 | ALBION ALLST SELF | Ciccotosto, Hugo |
| 4 | GORA MEL BUSCADO | Fernández, Gonzalo |
| 5 | TRELPON URGENT DALIA | Alessandroni, Lucas |
| 6 | GORA ARTS VALMONT | Avalos, Gustavo |
| 7 | ALBION ALLST MIRRA | Maresca, Valeria |
| 7° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’02″79 | Promedio: 1’16″31 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT TUNDRA | Silva, Elias |
| 2 | ALBION UCAL OFFICIAL | Alessandroni, Juan Marcelo |
| 3 | ELVIMIMA PEDRO SOPETO | Brandalise, Gabriel |
| 4 | GORA LOOK MONTERA | Castro, Miguel Angel |
| 5 | DONNAS CHASIN ILUSION HANOVER | Brandalise, Daniel |
| 8° Carrera | Categoría: 1ra. | Distancia: 1609 Mts. |Tiempo:1’57″84 |Promedio: 1’13″24 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO LOOK CARRIZAL | Castro, Franco |
| 2 | GORA ARTS TICKET GOLD | Fernández, Gonzalo |
| 3 | GORA MEL PATRIOTA | Castro, Leandro |
| 4 | ALBION ALLST FRANKLIN | Fernández, Thiago |
| 5 | TRELPON URGENT BUDAPEST | Brandalise, Gabriel |
| 6 | DONNAS CHASIN LUNARES HANOVER | Porfilio, Jonathan |
| 7 | TRELPON URGENT LEXUS | Avendaño, Jorge |
| 8 | ALBION JACK EL SOBERBIO | Brandalise, Daniel |
| 9 | GRADY LOPASE DANUBIO | Ciccotosto, Hugo |
| 9° Carrera | Categoría: 3ra. Raya | Distancia: 1609 Mts. |Tiempo: 2’01″95 |Promedio: 1’15″79 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DONNAS CHASIN CHANTA HANOVER | Brandalise, Daniel |
| 2 | ALBION ALLST ADRIANA | Avalos, Gustavo |
| 3 | TRELPON URGENT DRAGO | Scorzo, Cristian |
| 4 | TRELPON URGENT MELBOURNE | Castro, Franco |
| 5 | ALBION ALLST NICANDRO | Avendaño, Jorge |
