Resultados Lincoln 21/09/2024
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo: 2’09″11 | Promedio: 1’18″25 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA LOOK SUCESORA | Galeano, Lucas |
| 2 | GORA LOOK CAROLA | Viola, Fabián |
| 3 | ALBION ALLST MONZA | Rodriguez, Javier |
| 4 | TROTANDO MAGICO RELICARIO T/E | Davín, Emiliano |
| 5 | CHUCARO ART ZALÁ | Peralta, Miguel |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1650 Mts. |Tiempo: 2’07″27 | Promedio: 1’17″32 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELAINE URGENT CROATA | Davín, Maximiliano |
| 2 | SISLEY ARCANO GENERALA | Davín, Emiliano |
| 3 | TROTANDO MELMER QUEBRACHO | Davín, Gustavo (H) |
| 4 | ACATES ESTALLIDO NAICO | Brastchi, Catalina |
| 5 | DERBY ESPIGAL MANZANILLA | Andrade, Carlos |
| 6 | ALBION ALLST VORACIOUS | Martinez, Raúl |
| 7 | DERBY ESPIGAL SIMONA | Aguilar, Juan Bautista |
| 8 | TROTANDO ARTS PAYANCA | Davín, Ismael |
| 9 | ALBION ARTS JAMER | Sarobe, Edgardo |
| 3° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’09″33 | Promedio: 1’18″38 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TROTANDO ART SURERO T/E | Loray, Leandro |
| 2 | CHUCARO MEL REGIDORA | Gregalio, Fernando |
| 3 | DERBY ESPIGAL ROSARIO | Davín, Tomás |
| 4 | LION SPIDER OFFICIAL T/E | Gutiérrez, Ignacio |
| 5 | SISLEY MEL MESIAS | Davín, Emiliano |
| 6 | TRELPON URGENT NORA | Peralta, Miguel |
| 7 | ALBION ALLST GUIZHEN | Vicente, Soledad |
| 8 | GORA ARTS ROSENDO | Alessi, Emmanuel |
| 9 | SISLEY LOOK ARMENIA | Leguizamón, Víctor |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’07″21 | Promedio: 1’17″10 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA PEDRO LUCERO | Davín, Emiliano |
| 2 | ADIOS MUÑECO PASION | Davín, Juan |
| 3 | ALBION ALLST JABARY | Davín, Tomás |
| 4 | SISLEY MAXIMO GUARDIAN | Sarobe, Edgardo |
| 5 | TRELPON URGENT MONTAÑA | Peralta, Francisco |
| 6 | DERBY ESPIGAL MASTRANGELO | Andrade, Carlos |
| 5° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’08″21 |Promedio: 1’17″70 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MEL AMERICANA | Davín, Emiliano |
| 2 | SISLEY LOOK DON HUGO | Sánchez, Iván |
| 3 | LION VILNA OFFICIAL | Oliveira, Charles (BRZ) |
| 4 | ALBION ARTS CARROÑERO | Ganly, Marcos |
| 5 | ACATES ESTALLIDO ETA | Brastchi, Carina |
| 6 | ALBION ALLST JORITZ | Barrionuevo, Alejandro |
| 7 | SISLEY MEL GRACCIA | Davín, Tomás |
| 8 | SISLEY ART MUNDANA | Alfonzo, Juan Ignacio |
| 6° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras | Distancia: 1650 Mts.|Tiempo:2’05″05 | Promedio:1’15″79 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MEL LEGUISAMO | Davin, Noel |
| 2 | SOL CARIOCA CAPO | Britos, Gabriel |
| 3 | GORA LOOK ZULEMA | Gerez, Lucas |
| 4 | SISLEY ART CLAROMECO | Sarco, Leonardo |
| 5 | TRELPON URGENT MOZAICO | Alessi, Emmanuel |
| 6 | LATIGO CHASIN NICETO | Garda, Mara |
| 7 | TRELPON URGENT MARVEL | Pompermayer, Cesar (BRZ) |
| 7° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’06″56 | Promedio:1’16″70 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL CANOERA | Davín, Gustavo (H) |
| 2 | FICH MELMERBY OBSTACULO | Davín, Tomás |
| 8° Carrera | Categoría: 1º Serie Copa ACAAT 3 Años Hembras | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo: 2’04″84 |Promedio:1’15″66 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO ART ESQUELA | Alessi, Emmanuel |
| 2 | SISLEY ART LIBERTA | Davín, Emiliano |
| 3 | TRELPON URGENT ETUAR | Roggiano, Mariano |
| 4 | ALBION ARTS CARAVANA | Ganly, Marcos |
| 5 | GORA LOOK GENTIL | Davín, Tomás |
| 6 | CHUCARO MEL ÁFRICA | Herrera, Ariel |
| 7 | ELAINE ART GENOVA | Cattaneo, Hernán |
| 9° Carrera | Categoría: 2º Serie Copa ACAAT 3 Años Hembras | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’04″59 |Promedio: 1’15″52 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL NIEVES | Colla, Agustín |
| 2 | DONNAS CHASIN MALAGA HANOVER | Anselmi, Pablo |
| 3 | ALBION ALLST ADRIANA | Avalos, Gustavo |
| 4 | SEVEN PUREZA ISLAND | Scorzo, Sebastián |
| 5 | ALBION NOA OFFICIAL | Depetris, Leandro |
| 6 | ALBION ALLST QUITAPENAS | Fernández, Gastón |
| 10° Carrera | Categoría: 3º Serie Copa ACAAT 3 Años Hembras | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’03″36 | Promedio: 1’14″76 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT PANTERA | Fernández, Gonzalo |
| 2 | DONNAS CHASIN VICTORIA RED HANOVER | Vidoret, Eduardo |
| 3 | CHUCARO MEL NOCTURNA | Barilari, Abel |
| 4 | GORA LOOK GUALLY | Ganly, Marcos |
| 5 | DONNAS CHASIN ADARA HANOVER | Scorzo, Sebastián |
| 6 | TRELPON URGENT DEMOLEDORA | Fernández, Thiago |
| 11° Carrera | Categoría: 1º Serie Copa ACAAT 3 Años Machos | Distancia: 1650 Mts.| Tiempo: 2’03″38 | Promedio: 1’14″78 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL DOMINÓ | Castro, Franco |
| 2 | DERBY LOOKOUT ESPERANZADITO | Davín, Agustín |
| 3 | ELVIMIMA ARTS SUSPIRO | Galeano, Lucas |
| 4 | SISLEY MEL GOOD BYE | Colla, Agustín |
| 5 | TROTANDO ART REFRÁN | Tolosa, Agustín |
| 6 | ALBION ALLST SHIRO | Perello, Daniel (H) |
| 7 | TRELPON URGENT GUASON | Scorzo, Sebastián |
| 12° Carrera | Categoría: 2º Serie Copa ACAAT 3 Años Machos | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’04″27 | Promedio: 1’15″32 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT DEMOLEDOR | Heredia, Ayrton |
| 2 | ALBION NITIDO OFFICIAL | Neves, Douglas (BRZ) |
| 3 | TROTANDO MELMER VAQUIANO | Pascali, Luciano |
| 4 | GORA MEL RESIDENTE | Davin, Noel |
| 5 | GORA MEL VIOLETERO | Alessi, Emmanuel |
| 6 | TRELPON URGENT BENSON | Brandalise, Daniel |
| 7 | GORA MEL VERTIGO | Loray, Leandro |
| 13° Carrera | Categoría: 3º Serie Copa ACAAT 3 Años Machos | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’02″55 | Promedio: 1’14″27 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION IDOLO OFFICIAL | Lacunza, Maximiliano |
| 2 | ELAINE ART GRAMADO | Cattaneo, Hernán |
| 3 | ALBION ALLST ORPELLIUR | Berón, Ezequiel |
| 4 | ALGER LOOK MOISES | Bonopera, Adriel |
| 5 | CHUCARO LOOK RITO | Neves, Douglas (BRZ) |
| 6 | SEVEN VICENTIN ISLAND | De León, Cristian |
| 7 | CALCHAQUI OLIMPO OFFICIAL | Lacunza, Maximiliano |
| 14° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’02″65 | Promedio: 1’14″33 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT MORITO | Davín, Agustín |
| 2 | ADIOS SOÑADO ESTRIBOR | Peralta, Miguel |
| 3 | CHUCARO LOOK BROCAL | Lezama, Guillermo |
| 4 | DERBY ESPIGAL MELCHOR | Davín, Tomás |
| 5 | GORA ARTS SIROCO | Davín, Maximiliano |
| 6 | ALBION ALLST THALIA II | Depetris, Leandro |
| 15° Carrera | Categoría: 1ra. 10 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’00″89 | Promedio: 1’13″27 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL SIRIO | Davín, Agustín |
| 2 | ALBION KING GIANT | Ponce, José |
| 3 | ALBION KING ORANGINA | Depetris, Leandro |
| 4 | CHUCARO LOOK CARTAGENA | Gerez, Lucas |
| 5 | TRELPON ARTS ELENA | Lezama, Guillermo |
