Resultados Hipódromo de Pehuajó 15/09/24
| 1° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores y 5ta. Raya | Distancia: 1609 Mts. |Tiempo: 2’05″35 | Promedio: 1’17″91 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ARUNA OFFICIAL | Cabral, Carlos |
| 2 | ALBION ALLST ODESSA | Samad, Oscar |
| 3 | ELVIMIMA ISLAND GOLOSINA | Scorzo, Sebastián |
| 4 | ALBION HOPE CREAM OFFICIAL | Basualdo, Fabián |
| 5 | TRELPON URGENT MAGA | Ballester, María Teresa |
| 6 | ALBION PRAGA OFFICIAL | Barontini, Sofía |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’57″12 | Promedio: 1’18″08 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION SCREEN OFFICIAL | Urdangarín, José |
| 2 | ALBION ALLST SUNTAN | Alonso, Leonel |
| 3 | GORA MEL MARTINA | Islas, Brian |
| 4 | ELVIMIMA LOOK SUCESORA | Armella, Rodolfo |
| 5 | ALBION ALLST INGRID | Scorzo, Sebastián |
| 6 | ELVIMIMA ARTS FLOPY | Scardino, Ignacio |
| 7 | GORA ARTS ISRAEL | Alonso, Raúl |
| 8 | ALBION ALLST JAIPUR | Davín, Gustavo (H) |
| 3° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’06″07 | Promedio: 1’18″35 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST MAGNATE | Strada, Diego |
| 2 | GORA MEL EMPRESS | Delmas, Carlos |
| 3 | ACATES ESTALLIDO FISCAL | Galeano, Hernán |
| 4 | SOL CARIOCA MUSICAL | Alonso, Raúl |
| 5 | ALBION CORY OFFICIAL | Reyes, Diego |
| 6 | ALBION ALLST HECHICERA | Samad, Oscar |
| 7 | ALBION ALLST ESTEEM | Roldán, Maximiliano |
| 8 | FICH LOOKOUT ROSA CHINA | Monetta, Luciano |
| 9 | ELVIMIMA LOOK FLORIDA | Jorge, Carlos |
| 4° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’07″54 | Promedio: 1’19″27 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ELVIMIMA PEDRO CHIP | Scorzo, Sebastián |
| 2 | ALBION ALLST GMAIL | Alonso, Raúl |
| 3 | TRELPON URGENT MEDUSA | Galeano, Hernán |
| 4 | ALBION INDAH OFFICIAL | Samad, Oscar |
| 5 | ELVIMIMA ISLAND BASUKA | Ocampo, Facundo |
| 6 | SOL CARIOCA CAPO | Britos, Gabriel |
| 7 | ALBION ALLST OLINDA | Roldán, Alan |
| 5° Carrera | Categoría: 4ta. 10 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’02″71 | Promedio: 1’16″26 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL BOLERO | Scorzo, Luis |
| 2 | ALBION TATIANA OFFICIAL | Samad, Oscar |
| 3 | GORA LOOK VIDA | Galeano, Leonardo |
| 4 | ALBION METEORO OFFICIAL | Reyes, Diego |
| 5 | ALBION KING LOLO | Ledesma, Daniel |
| 6 | ALBION SUPER WOMAN OFFICIAL | Galeano, Hernán |
| 7 | ALBION ALLST DIXIE | Alonso, Raúl |
| 6° Carrera | Categoría: 3ra. Raya | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’03″76 | Promedio: 1’16″92 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION EURO BANK OFFICIAL | Reyes, Diego |
| 2 | ELVIMIMA BEACH SUCESIVA | Avila, Lautaro |
| 3 | ALBION ALLST JOSEFINA | Roldán, Alan |
| 4 | ALBION ALLST ESTATICA | Toledo, Jonathan |
| 5 | TRELPON URGENT BARON | Scorzo, Sebastián |
| 7° Carrera | Categoría: 3ra. 10 | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’52″75 | Promedio: 1’15″17 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST SENSACIONAL | Davín, Gustavo (H) |
| 2 | ALBION ALLST ESCAPADE | Alonso, Raúl |
| 3 | ALBION ALLST ETNA | Scorzo, Sebastián |
| 4 | SEVEN EMPATIA ISLAND | Layana, Leonel |
| 8° Carrera | Categoría: Clásico Debutantes | Distancia: 1609 Mts.| Tiempo: 2’07″59 | Promedio: 1’19″30 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ESPLENDOR OFFICIAL | Rojas, Leandro |
| 2 | CHUCARO URGENT AYMARÁ | Ledesma, Nicolás |
| 3 | ALBION SOMER OFFICIAL | Jorge, Carlos |
| 4 | ECLIPSE CHASIN LITUANIA | Aurelio, Sebastián |
| 9° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’53″92 | Promedio: 1’15″95 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL SARA | Alonso, Raúl |
| 2 | ALBION ALLST SORAYA | Davín, Gustavo (H) |
| 3 | ALBION JUNIOR OFFICIAL | Perello, Daniel |
| 4 | GORA LOOK AZURINA | Scorzo, Sebastián |
| 5 | ALBION ALLST REVOLUTION | Rodriguez, Manuel |
| 10° Carrera | Categoría: Especial A.T.P. | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’04″93 | Promedio: 1’17″33 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK NIGEL | Perello, Daniel (H) |
| 2 | ALBION ABBA OFFICIAL | Urdangarín, José |
| 3 | ALBION MALUMA OFFICIAL | Davín, Gustavo (H) |
| 4 | GORA LOOK VASCO II | Urdangarin, Mariana |
| 5 | ALBION MAFALDA OFFICIAL | Gutierrez, Juan |
| 6 | LIJERO CHASIN IRON | Jorge, Carlos |
| 11° Carrera | Categoría: 1ra. Raya, 10, 20 y 30 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’02″78 |Promedio: 1’14″41 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO LOOK BLASON | Islas, Brian |
| 2 | GORA LOOK HUNGRIA | Galeano, Hernán |
| 3 | ALBION ALLST COCOTERA | Gutierrez, Juan |
| 4 | ELVIMIMA ART SUSURRON | Rojas, Leandro |
| 5 | CHUCARO LOOK RICINA | Scorzo, Sebastián |
