Resultados Hipódromo de Lincoln 08/09/24
| 1° Carrera | Categoría: 5ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’11″25 | Promedio: 1’19″53 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TROTANDO ARTS PAYANCA | Davín, Ismael |
| 2 | TROTANDO MAGICO RELICARIO T/E | Davín, Emiliano |
| 3 | GORA LOOK CAROLA | Viola, Fabián |
| 4 | ELVIMIMA ARTS CHISTOSA | Davín, Gustavo (H) |
| 5 | CHUCARO ART ZALÁ | Peralta, Miguel |
| 6 | ALBION ALLST MONZA | Rodriguez, Javier |
| 7 | TROTANDO ART MARACANA | Aguilar, Marcelo |
| 8 | ALBION ESMERALDA OFFICIAL | Moretti, Joaquin |
| 2° Carrera | Categoría: 5ta. 10 | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’05″82 | Promedio: 1’16″25 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MEL LEGITIMA | Davín, Emiliano |
| 2 | SEVEN PHUKET ISLAND | Peralta, Miguel |
| 3 | TROTANDO ARTS FORASTERO | Marquez, Joan |
| 4 | DERBY ESPIGAL SIMONA | Andrade, Carlos |
| 5 | SISLEY ARCANO GENERALA | Tineo, Aldo |
| 3° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’13″22 | Promedio: 1’20″74 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT MARVEL | Andrade, Carlos |
| 2 | ALBION ALLST IMPALA | Brastchi, Catalina |
| 3 | SISLEY LOOK ARMENIA | Leguizamón, Víctor |
| 4 | TRELPON URGENT NORA | Peralta, Miguel |
| 5 | SISLEY ART MUÑECA | Davín, Ismael |
| 6 | DERBY ESPIGAL ROSARIO | Marquez, Joan |
| 7 | SISLEY MEL MESIAS | Davín, Emiliano |
| 4° Carrera | Categoría: 5ta. 10 y 4ta. Raya | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’07″44 | Promedio: 1’17″24 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO ART SAMPA T/E | Peralta, Marcelo (H) |
| 2 | ADIOS MUÑECO PASION | Davín, Juan |
| 3 | TROTANDO MELMER QUEBRACHO | Davín, Gustavo (H) |
| 4 | DERBY ESPIGAL MANZANILLA | Andrade, Carlos |
| 5 | ALBION ALLST JABARY | Marquez, Joan |
| 6 | ELVIMIMA PEDRO LUCERO | Cepeda, Damián |
| 7 | SISLEY MEL AURORA | Davín, Emiliano |
| 8 | TRELPON URGENT MONTAÑA | Peralta, Miguel Angel (H) |
| 9 | SISLEY ART CLORINDA | Corbalan, Cristian |
| 5° Carrera | Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’06″28 | Promedio: 1’16″53 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL CANOERA | Davín, Gustavo (H) |
| 2 | SISLEY ART NICO | Cuello, Alejandro (H) |
| 3 | GORA LOOK GENTIL | Davín, Emiliano |
| 4 | DERBY ESPIGAL MASTRANGELO | Andrade, Carlos |
| 5 | ELVIMIMA ARTS PALOMA | Azcona, Luis Maria |
| 6 | GORA LOOK BANDANA | Peralta, Marcelo (H) |
| 7 | ALBION ALLST CELESTINA | Sánchez, Iván |
| 8 | LATIGO FINAL NIQUELEANA | De Las Heras, Gastón |
| 9 | DONNAS CHASIN LEYENDA HANOVER | Tineo, Aldo |
| 6° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’08″75 | Promedio:1’18″03 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY MAXIMO GUARDIAN | Marquez, Joan |
| 2 | ALBION ALLST JORITZ | Barrionuevo, Alejandro |
| 3 | SISLEY MEL AMERICANA | Davín, Emiliano |
| 4 | SISLEY LOOK DON HUGO | Sánchez, Iván |
| 5 | SEVEN LENOVO ISLAND | Davín, Juan |
| 6 | SOL CARIOCA CAPO | Britos, Gabriel |
| 7 | ACATES ESTALLIDO ETA | Brastchi, Martín |
| 7 | SISLEY ART CLAROMECO | Andrade, Carlos |
| 7° Carrera | Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. | Tiempo: 2’03″50 | Promedio: 1’14″85 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ARTS CARAVANA | Ganly, Marcos |
| 2 | SISLEY ART LIBERTA | Davín, Emiliano |
| 3 | ELVIMIMA ARTS PRISA | Azcona, Luis Maria |
| 4 | CHUCARO ART SAFARI | Aguilar, Luciano |
| 5 | ALBION MAXIMO TUCHINO | Garda, Mara |
| 6 | SISLEY ART CATRINA | Davín, Gustavo (H) |
| 7 | ALGER ART MALENA | Bonópera, Adrián |
| 8° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1650 Mts. |Tiempo: 2’03″84 | Promedio: 1’15″05 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALGER LOOK MOISES | Bonopera, Adriel |
| 2 | ALBION ALLST SENSACIONAL | Davín, Gustavo (H) |
| 3 | GORA LOOK GUALLY | Ganly, Marcos |
| 4 | ADIOS SOÑADO ESTRIBOR | Peralta, Miguel |
| 5 | ALBION ALLST SORAYA | Davín, Juan |
| 6 | CHUCARO LOOK RITO | Davín, Emiliano |
| 7 | DERBY ESPIGAL MELCHOR | Andrade, Carlos |
