Resultados del Hipódromo de Chivilcoy 01/09/2024
| 1° Carrera | Categoría: Quinta Raya y Diez · Premio Gora Mel Azote | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’18″05 | Promedio: 1’25″80 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL AZOTE | Funes, Gabriel |
| 2 | TRELPON LOOK ZORRITA | Alvarez, Diego |
| 3 | GORA MEL SILVITA | Mattio, Juan Manuel |
| 2° Carrera | Categoría: Productos Perdedores · Premio Albión Vasek Off. | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’18″37 | Promedio: 1’26″00 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY LOOK DON HUGO | Sánchez, Iván |
| 2 | TRELPON DECK GOLIAT | Vasallo, Raúl |
| 3 | TRELPON CHASIN DENIS | Andrada, Maximiliano |
| 4 | ADIOS ESTOCOLMO NEGRA | Leone, Juliana |
| 3° Carrera | Categoría: Cuarta Raya · Premio Sisley Look Santos | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’18″37 | Promedio: 1’26″00 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ACATE INDONESIO NACHO | Anselmi, Pablo |
| 2 | TROTANDO MAGICO VASQUITO T/E | Barilari, Abel |
| 3 | ADIOS SO SUNFLOWER | Ressia, Oscar |
| 4° Carrera | Categoría: Productos G1 y G2 · Premio Balmorada Act. Cuarteto | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’21″88 | Promedio: 1’28″18 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | LATIGO CHASIN NICETO | Tolosa, Agustín |
| 2 | TRELPON URGENT MOZAICO | Alessi, Emmanuel |
| 3 | GORA LOOK ZULEMA | Gerez, Lucas |
| 4 | SEVEN SECURITY ISLAND | Anselmi, Pablo |
| 5 | ALBION VASEK OFFICIAL | Villar, Jesús |
| 5° Carrera | Categoría: Tercera Diez · Premio Trotando Mel Vaquiano | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’08″47 | Promedio: 1’19″84 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL VERTIGO | Loray, Leandro |
| 2 | TROTANDO ART REFRÁN | Tolosa, Agustín |
| 6° Carrera | Categoría: Tercera Raya · Premio Albión Enrico Official | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’12″74 | Promedio: 1’22″50 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL VIOLETERO | Alessi, Emmanuel |
| 2 | SOL CARIOCA COLIBRI | Decunta, Guillermo |
| 3 | TRELPON URGENT MAGICA | Gerez, Lucas |
| 4 | TRELPON URGENT ROLO | Vasallo, Raúl |
| 5 | FICH LOOKOUT GLOBETROTTER | Dadario, José María |
| 7° Carrera | Categoría: Cuarta Diez · Premio Gora Mel Violetero | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:2’09″68 | Promedio: 1’20″60 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SOL SUEÑO ASTUTO | Tolosa, Agustín |
| 2 | ALBION ALLST G.T.A. | Pérez, Darian |
| 3 | SISLEY LOOK SANTOS | Mattio, Juan Manuel |
| 8° Carrera | Categoría: Productos G2 y G3 · Premio Adios So. Sunflower | Distancia: 1609 Mts. Tiempo:2’10″32 | Promedio: 1’20″99 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | BALMORADA ACTION CUARTETO | Carino, Matías |
| 2 | TROTANDO LOOK MANSERO | Caracoche, Nicolás |
| 3 | SISLEY MEL LEGUISAMO | Davín, Emiliano |
| 4 | ELVIMIMA BLAS HORACIO | Vaccaro, Carlos |
| 9° Carrera | Categoría: Primera Raya,10 y 20 · Premio Trelpón Urgent Etuar | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’08″72 | Promedio: 1’20″00 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | CHUCARO ART ESQUELA | Alessi, Emmanuel |
| 2 | ALBION BRAD OFFICIAL | Lezama, Guillermo |
| 3 | TRELPON ART ELENA | Vaccaro, Carlos |
| 4 | TRELPON URGENT ETUAR | Roggiano, Mariano |
| 5 | GORA LOOK BORDON | Unsain, Roberto |
| 6 | CHUCARO LOOK CARTAGENA | Gerez, Sergio |
| 10° Carrera | Categoría: Primera Mayor Hándicap · CLÁSICO DARÍO FÉVOLA | Distancia: 1609 Mts.| Tiempo: 2’02″28 | Promedio: 1’16″00 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST DON EDUARDO | Vaccaro, Carlos |
| 2 | ALBION ENRICO OFFICIAL | Mangoni, Walter |
| 3 | GORA LOOK SECRETARIO | Davín, Emiliano |
| 4 | DONNAS CHASIN FIAMA HANOVER | Carino, Matías |
| 11° Carrera | Categoría: Segunda Raya y Diez · Premio Gora Arts Magic City | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’03″89 | Promedio: 1’17″00 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST ORPELLIUR | Loray, Leandro |
| 2 | ALBION ALLST GENIAL | Decunta, Guillermo |
| 3 | TRELPON STAR ZAFIRA | Alvarez, Diego |
