Resultados Chivilcoy 25/08/2024
| 1° Carrera | Categoría: Productos Perdedores · Premio Elaine Urgent Caoba | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 2’01″50 | Promedio: 1’21″00 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION VASEK OFFICIAL | Villar, Jesús |
| 2 | ALBION ADOLFINA OFFICIAL | Lezama, Guillermo |
| 3 | SEVEN PUESTO ISLAND | Vaccaro, Carlos |
| 4 | TRELPON DECK GOLIAT | Vasallo, Raúl |
| 5 | SEVEN GOLDIE ISLAND | Barilari, Abel |
| 6 | TRELPON CHASIN DENIS | Andrada, Maximiliano |
| 7 | CHUCARO MEL REGIDORA | Gregalio, Fernando |
| 8 | ADIOS ESTOCOLMO NEGRA | Leone, Juliana |
| 9 | LIJERO CHASIN ESPARTACA | Yurrita, Ariel |
| 2° Carrera | Categoría: Productos G1 y G2 · Premio Albión Allst Carnal | Distancia: 1500 Mts. |Tiempo: 1’56″72 |Promedio: 1’17″81 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | BALMORADA ACTION CUARTETO | Lezama, Guillermo |
| 2 | TRELPON URGENT ESTRAGO | Dadario, José María |
| 3 | GORA LOOK ZULEMA | Gerez, Lucas |
| 4 | SEVEN SECURITY ISLAND | Anselmi, Pablo |
| 5 | DERBY SAMARAN CENTEYA | Yurrita, Ariel |
| 3° Carrera | Categoría: Productos G2 y G3 · Premio Trelpón Urgent Ramsés | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’56″50 | Promedio: 1’17″67 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ADIOS SO SUNFLOWER | Anselmi, Pablo |
| 2 | ALBION ELIN OFFICIAL | Valsecchi, Ezequiel |
| 3 | TROTANDO LOOK MANSERO | Caracoche, Nicolás |
| 4 | TRELPON URGENT MOZAICO | Alessi, Emmanuel |
| 5 | TRELPON URGENT RAMSES | Vasallo, Raúl |
| 6 | ELVIMIMA BLAS HORACIO | Camusso, Erven |
| 4° Carrera | Categoría: Cuarta Raya · Premio Sol Carioca Colibrí | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo:1’56″30 | Promedio: 1’17″53 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY LOOK SANTOS | Mattio, Juan Manuel |
| 2 | TROTANDO MAGICO VASQUITO T/E | Barilari, Germán |
| 3 | TROTANDO LOOK PICARÓN | Barilari, Andrea |
| 4 | ALBION MISIL DEMONIO | Mazzeo, Agustín |
| 5 | CHUCARO MEL BEDUINA | Gerez, Lucas |
| 6 | SEVEN GOODYEAR ISLAND | Ríos, Julián |
| 5° Carrera | Categoría: Cuarta Diez · Premio Chúcaro Look Sake | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo:1’55″66 | Promedio: 1’17″11 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL VIOLETERO | Alessi, Emmanuel |
| 2 | GORA LOOK VALTELINA | Moya, Oscar |
| 3 | ACATES INDONESIO NACHO | Silva, Rodrigo |
| 4 | LIJERO CHASIN VISION | Anselmi, Pablo |
| 5 | ALBION ALLST G.T.A. | Pérez, Darian |
| 6 | CHUCARO LOOK SAKE | Loray, Leandro |
| 7 | SEVEN SUNDAY ISLAND | Mazzeo, Agustín |
| 6° Carrera | Categoría: Quinta Raya y Diez · ESPECIAL VICENTE BOCHA RIZZO | Distancia: 1609 Mts.| Tiempo: 2’07″31 | Promedio: 1’19″12 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL AZOTE | Funes, Gabriel |
| 2 | GORA MEL VALIOSA | Moya, Oscar |
| 3 | GORA MEL SILVITA | Loray, Leandro |
| 4 | TRELPON LOOK ZORRITA | Alvarez, Diego |
| 5 | ELAINE SAROYAN GUAPA | Martinez, Marcelo |
| 6 | TRELPON URGENT MALEFICA | Alvarez, César |
| 7° Carrera | Categoría: Primera Mayor Hándicap · Premio Trelpón U, Estrago | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’49″15 | Promedio: 1’12″77 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ENRICO OFFICIAL | Mangoni, Walter |
| 2 | ALBION ALLST DON EDUARDO | Peteán, Juan |
| 3 | DONNAS CHASING FIAMA HANOVER | Dadario, José María |
| 4 | CHUCARO LOOK CARTAGENA | Gregalio, Fernando |
| 5 | GORA LOOK EMPERADORA | Camusso, Erven |
| 6 | TRELPON ARTS ELENA | Lezama, Guillermo |
| 8° Carrera | Categoría: Tercera Raya y Diez · Premio Derby Samarán Forli | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’53″10 | Promedio: 1’15″40 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TROTANDO MELMER VAQUIANO | Pascali, Luciano |
| 2 | TRELPON URGENT NORDICA | Alessi, Emmanuel |
| 3 | GORA MEL VERTIGO | Loray, Leandro |
| 4 | SEVEN EMILIUS ISLAND | Galnares, Maximiliano |
| 5 | SOL CARIOCA COLIBRI | Decunta, Guillermo |
| 6 | FICH LOOKOUT GLOBETROTTER | Dadario, José María |
| 7 | TRELPON URGENT ROLO | Vasallo, Raúl |
| 8 | TRELPON URGENT MAGICA | Gerez, Lucas |
| 9 | ALGER ART MALENA | Bonopera, Adriel |
| 9° Carrera | Categoría: Segunda Raya y Diez · Premio Gora Arts Magic City | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’52″99 | Promedio: 1’15″33 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA ARTS MAGIC CITY | Vaccaro, Carlos |
| 2 | ALBION ALLST ORPELLIUR | Loray, Leandro |
| 3 | CHUCARO MEL NOCTURNA | Barilari, Abel |
| 4 | ALBION ALLST GENIAL | Decunta, Guillermo |
| 5 | ALBION MAURICIA OFFICIAL | Herrera, Ariel |
| 6 | ALGER LOOK MOISES | Bonopera, Adriel |
| 7 | ALBION ALLST CRISTINA | Lezama, Guillermo |
| 8 | GORA LOOK ROMELL | Mazzeo, Agustín |
| 9 | DERBY SAMARAN ESTAMPIDO | Silva, Rodrigo |
| 10° Carrera | Categoría: Primera Menor Hándicap | Distancia: 1000 Mts. Tiempo: 1’09″50 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT ETUAR | Roggiano, Mariano |
| 2 | DONNAS CHASIN MALAGA HANOVER | Anselmi, Pablo |
| 3 | ALBION ALLST PEGASUS | Feminella, Pablo |
| 4 | CHUCARO MEL ÁFRICA | Herrera, Ariel |
| 5 | GORA LOOK BORDON | Unsain, Roberto |
