Resultados Hipódromo de Cintra 24/03/2024
| 1° Carrera | Categoría: Quinta Raya | Distancia: 1500 Mts.| Tiempo: 1’54″80 | Promedio: 1’11’37 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION EXCÉNTRICA OFFICIAL | Monetto, Cesar |
| 2 | SERAPIO ISLAND MANDARIN | Serafín, Eder |
| 3 | CHUCARO LOOK CHIRIPÁ | Moressi, Emmanuel |
| 4 | ELVIMIMA ISLAND LOLA | Berardo, Geremías |
| 5 | FICH LOOKOUT OVAL | Ribodino, Emiliano |
| 6 | ALBION TSUNAMI OFFICIAL | Grella, Luciano |
| 7 | ALBION ALLST VANIA | Subils, Rolando |
| 8 | ELAINE SAROYAN NURINA | Galoppo, Dario |
| 2° Carrera | Categoría: GPN PRODUCTOS 2023 · 1º SERIE CLASIFICATORIA | Distancia: 1609 Mts.| Tiempo:2’03″18 | Promedio: 1’16″56 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION IDOLO OFFICIAL | Lacunza, Maximiliano |
| 2 | TRELPON URGENT BENSON | Brandalise, Daniel |
| 3 | ALBION SANSON OFFICIAL | Lezama, Guillermo |
| 4 | TRELPON URGENT MAGICA | Gerez, Lucas |
| 5 | TRELPON URGENT DEVASTADOR | Comba, Elvio |
| 6 | ALBION DARKO OFFICIAL | Melano, Hugo |
| 3° Carrera | Categoría: GPN PRODUCTOS 2023 · 2º SERIE CLASIFICATORIA | Distancia: 1609 Mts.| Tiempo:1’56″08 | Promedio: 1’12″14 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST SPOT | Oilataguerre, Emiliano |
| 2 | ALBION ALLST QUITAPENAS | Fernández, Gastón |
| 3 | ALBION ALLST PINGAZO | Roldán, Alan |
| 4 | ALBION BRAD OFFICIAL | Lezama, Guillermo |
| 5 | ALBION DANTE OFFICIAL | Carnero, Alejandra |
| 6 | GORA MEL SEPTIMO | Pallaro, Walter |
| 4° Carrera | Categoría: GPN PRODUCTOS 2023 · 3º SERIE CLASIFICATORIA | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:1’57″32 | Promedio: 1’12″91 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA MEL NIEVES | Colla, Agustín |
| 2 | ELAINE ART GRAMADO | Cattaneo, Hernán |
| 3 | DONNAS CHASIN URANO HANOVER | Gerbaudo, Victor |
| 4 | GORA MEL RESIDENTE | Davin, Noel |
| 5 | ALBION MAURICIA OFFICIAL | Lacunza, Maximiliano |
| 6 | CHUCARO MEL JEQUE T/E | Abello, Oscar |
| 7 | ALBION DICK OFFICIAL | Brugnoni, Agustin |
| 5° Carrera | Categoría: GPN PRODUCTOS 2023 · 4º SERIE CLASIFICATORIA | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo:1’56″61 | Promedio: 1’12″47 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | DERBY LOOKOUT ESPERANZADITO | Andrade, Carlos |
| 2 | GORA MEL DOMINÓ | Castro, Miguel Angel |
| 3 | GORA MEL ALADO | Abello, Oscar |
| 4 | ALBION ALLST OK | Gerez, Sergio |
| 5 | CHUCARO MEL JAZZ T/E | Roldán, Alan |
| 6° Carrera | Categoría: Quinta Raya de 3 Años | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 2’03″00 | Promedio: 1’16″44 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK ATINADO | Miretti, Luis |
| 2 | TRELPON URGENT PERSA | Comba, Elvio |
| 3 | ALBION ALLST CELESTE | Boemo, Geremías |
| 4 | CHUCARO LOOK DIGNA | Maccari, David |
| 5 | ELVIMIMA ISLAND ESTAR | Galoppo, Dario |
| 6 | ELVIMIMA ISLAND BARGE | Berardo, Mauricio |
| 7° Carrera | Categoría: Quinta Diez y Cuarta Raya | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’53″71 | Promedio: 1’15″81 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST MILDRED | Depetris, Leandro |
| 2 | ELVIMIMA LOOK CHARITO | Costero, Ivan |
| 3 | ELVIMIMA PEDRO OLMO | Vivas, Rocío |
| 4 | ELVIMIMA ISLAND GILERA | Berardo, Geremías |
| 5 | ALBION LOOK INFIEL | Pauletti, Sergio |
| 6 | ALBION ALLST FRENESY | Ballini, Carlos |
| 8° Carrera | Categoría: Tercera Raya | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’51″99 | Promedio: 1’14″66 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | TRELPON URGENT LEGOLAS | Santacroce, Gustavo |
| 2 | ALBION ARTS BAMBI | Pallaro, Walter |
| 3 | ELVIMIMA PEDRO CHINGOLO | Lucantoni, Mauro |
| 4 | ELVIMIMA ARTS MARTES TRECE | Lorenzatti, Martin |
| 5 | ALBION KING SUREÑO II | Chiaramello, Horacio |
| 6 | ALBION ALLST LUCHO | Benitez, Hugo |
| 7 | ALBION ALLST HUAICO | Díaz, Walter |
| 8 | ELVIMIMA ISLAND BUYA | Berardo, Mauricio |
| 9 | ALBION ALLST LOLITA | Trillini, Silvio |
| 10 | ALBION ALLST CHACO FOR EVER | Malpiedi, Iván |
| 9° Carrera | Categoría: Cuarta Raya y Diez | Distancia: 1500 Mts. | Tiempo: 1’52″74 | Promedio: 1’15″16 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION NOA OFFICIAL | Depetris, Antonio |
| 2 | CHUCARO ART SEDOSA | Lucantoni, Cristian |
| 3 | DONNAS FINAL DOTADO HANOVER | Baranda, Andrés |
| 4 | GORA MEL BAMBA | Piantanida, Mateo |
| 5 | ALBION ALLST AÑIL | Fenoglio, Emmanuel |
| 6 | FICH LOOKOUT DIVINA | Ribodino, Emiliano |
| 10° Carrera | Categoría: Segunda Raya y Diez · COPA CHALLENGER RAUL SORIA | Distancia: 2100 Mts. | Tiempo: 2’40″38 | Promedio: 1’16″37 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK ALTANERO | Gerbaudo, Victor |
| 2 | ALBION ALLST RAFAELA | Brugnoni, Agustin |
| 3 | ALBION ALLST NARROW | Oilataguerre, Renato |
| 4 | GORA LOOK ARACELI | Pattuzzi, César |
| 5 | ELVIMIMA CALLAO MILENIO | Vissio, Elkys |
| 11° Carrera | Categoría: SUBCONSUELO DEL GPN PRODUCTOS 2023 | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 1’59″69 | Promedio: 1’14″39 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION DANTE OFFICIAL | Carnero, Alejandra |
| 2 | ALBION MAURICIA OFFICIAL | Lacunza, Maximiliano |
| 3 | CHUCARO MEL JAZZ T/E | Roldán, Alan |
| 4 | ALBION DARKO OFFICIAL | Melano, Hugo |
| 12° Carrera | Categoría: CONSUELO DEL GPN PRODUCTOS 2023 | Distancia: 1609 Mts.| Tiempo: 1’59″14 | Promedio: 1’14″05 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION BRAD OFFICIAL | Monetto, Cesar |
| 2 | ALBION ALLST OK | Gerez, Sergio |
| 3 | ALBION ALLST PINGAZO | Roldán, Alan |
| 4 | ALBION SANSON OFFICIAL | Lezama, Guillermo |
| 5 | DONNAS CHASIN URANO HANOVER | Gerbaudo, Victor |
| 6 | TRELPON URGENT MAGICA | Gerez, Lucas |
| 7 | GORA MEL RESIDENTE | Davin, Noel |
| 13° Carrera | Categoría: ESPECIAL DE 1º RAYA Y DIEZ METROS | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 1’59″25 | Promedio: 1’14″11 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA LOOK SALOMON | Vidoret, Eduardo |
| 2 | SOL ARTS OCASO | Miretti, Luis |
| 3 | CHUCARO LOOK SOÑE T/E | Cuello, Francisco |
| 4 | GRADY BAMBINO MISTERIO | Monetto, Cesar |
| 5 | ALBION ALLST THALIA II | Depetris, Antonio |
| 6 | CHUCARO MEL SALAZ | Giordano, Juan Pablo |
| 7 | DONNAS CHASIN ADMIRABLE HANOVER | Caciorgna, Edgar |
| 8 | GORA ARTS SIROCO | Reparaz, Juan Martín |
| 14° Carrera | Categoría: PRIMERA · CLÁSICO POR INVITACIÓN | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 1’58″90 | Promedio: 1’13″90 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | SISLEY ART BEETHOVEN | Lucentini, Alejandro |
| 2 | GORA LOOK CAUTIVO | Oilataguerre, Renato |
| 3 | ALBION KING ORANGINA | Depetris, Leandro |
| 4 | GORA MEL PATRIOTA | Silva, Marcelo |
| 5 | SEVEN POWER ISLAND | Berardo, Mauricio |
| 15° Carrera | Categoría: GPN PRODUCTOS 2023 | Distancia: 1609 Mts.| Tiempo: 1’56″70 | Promedio:1’12″53 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION IDOLO OFFICIAL | Lacunza, Maximiliano |
| 2 | TRELPON URGENT BENSON | Brandalise, Daniel |
| 3 | DERBY LOOKOUT ESPERANZADITO | Andrade, Carlos |
| 4 | ELAINE ART GRAMADO | Cattaneo, Hernán |
| 5 | GORA MEL DOMINÓ | Castro, Miguel Angel |
| 6 | ALBION ALLST SPOT | Oilataguerre, Emiliano |
| 7 | ALBION ALLST QUITAPENAS | Fernández, Gastón |
| 8 | GORA MEL NIEVES | Colla, Agustín |
| 16° Carrera | Categoría: COPA CHALLENGER BLAS COMBA | Distancia: 1609 Mts. | Tiempo: 1’56″57 | Promedio: 1’12″45 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | GORA ARTS BALTASAR | Comba, Elvio |
| 2 | CHUCARO LOOK CARRIZAL | Castro, Miguel Angel |
| 17° Carrera | Categoría: Hándicap Especial | Distancia: 1500 Mts. | tiempo: 1’52″15 | Promedio: 1’14″77 | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | ALBION ALLST JUANCA | Carnero, Alejandra |
| 2 | GORA MEL NIEVE | Ferrucci, Germán |
| 3 | ALBION ALLST SKIPPER | Monetto, Ariel |
| 4 | DONNAS CHASIN LEEDS HANOVER | Serafín, Eder |
